2012 年以来,我走过的城市(持续更新中)
就在这里更新和预告我(将)走过的城市吧!
(2022 年 7 月 22 日)由于疫情,最近已经有 4 个月没有挪窝了,错过了五一的婚礼,又错过了 520 一起领证,我们也 4 个月没有见面了。
现在到哪里都要最近 14 天的行程卡,我可以拿出最近 10 年的行程!与行程卡的逻辑相同,短时间的途径某地不计入,但转机/转车一般会计入。 自 2022 年 12 月 13 日起,行程卡退出了历史舞台。
自 2012 年到 2022 年 7 月,共计走过 42 个城市,旅行 259 次(从 A 城市到 B 城市就算一次,如果再回到 A 城市就算两次了),其中 2019 年甚至旅行了 63 次。拿到这个统计数据的时候,我还是相当震惊的,虽然最近 3 年出差多,19 年还去日本逛了 12 个城市,但也没想到会这么多。为什么出差这么多呢?我的第一个项目主力是在杭州,因此 19 年 6 月到 20 年 5 月大半时间在杭州。目前的项目我带着三拨人,分别在杭州、上海和以色列,唯独没有北京的;另外作为架构师还经常需要参加研讨。大概是上帝觉得我比较适合异地吧。
在中科大和微软亚洲研究院联合培养博士期间(2013 年大四实习 ~ 2019 年博士毕业),需要经常往返于合肥和北京之间,在学生中应该已经算比较多的了。没想到工作之后的出差次数更多,航旅纵横 2021 年超过了 97% 的用户。比我还多的那 3% 用户那简直是空中飞人了。挺后悔的是,读博的时候我还是太抠了,经常舍不得车票钱,跟女朋友聚少离多。另外一点遗憾的是出行之后经常懒得写总结,我的记性不好,时间久了就只能凭照片和聊天记录来回忆了。
截至 2023 年 11 月,我已经去过了 71 个城市,旅行 380 次,相比一年前又增加了 29 个城市,主要来自我们婚礼后去新疆的蜜月旅行,以及我三个月的美国之行。其实 “城市” 有点难定义,在美国,城市对应 County 可能更合理一些,把跨 County 的行程都记录下来的话,那美国的行程又增加了很多次 “旅行”(其中在湾区内部和洛杉矶-尔湾其实不能被称为旅行),我可能都记不全了。
2022 年 5 月的统计图,未更新
当然,我没有权限从通信运营商那里获取基站连接数据。行程数据采集自订票记录、出差记录等,由于有些票并不是我自己订的,有些旅行可能漏掉了。例如,2014 年 6 月从 MSRA 结束实习回合肥本科毕业的时间已无据可查。据实习证明上的 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 5 月 30 日,已确认北京到合肥日期。
如果您发现有误,欢迎联系我更正。
我的足迹
2023
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2023-11-21 | 2023-11-21 | 北京 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 香港 |
2023-11-18 | 2023-11-19 | 洛杉矶 |
2023-11-14 | 2023-11-18 | San Mateo |
2023-11-14 | 2023-11-14 | Stanford |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 旧金山 |
2023-11-13 | 2023-11-14 | San Mateo |
2023-11-13 | 2023-11-13 | Berkeley |
2023-11-12 | 2023-11-13 | San Mateo |
2023-11-12 | 2023-11-12 | Stanford |
2023-11-11 | 2023-11-12 | 洛杉矶 |
2023-11-11 | 2023-11-11 | Joshua Tree |
2023-11-06 | 2023-11-11 | 洛杉矶 |
2023-11-06 | 2023-11-06 | 尔湾 |
2023-10-05 | 2023-11-06 | 洛杉矶 |
2023-11-05 | 2023-11-05 | 尔湾 |
2023-10-22 | 2023-11-05 | 洛杉矶 |
2023-10-22 | 2023-10-22 | 尔湾 |
2023-10-13 | 2023-10-22 | 洛杉矶 |
2023-10-13 | 2023-10-13 | San Diego |
2023-10-12 | 2023-10-13 | 洛杉矶 |
2023-10-11 | 2023-10-12 | San Diego |
2023-10-01 | 2023-10-11 | 洛杉矶 |
2023-10-01 | 2023-10-01 | 尔湾 |
2023-09-29 | 2023-10-01 | 洛杉矶 |
2023-09-28 | 2023-09-29 | San Mateo |
2023-09-28 | 2023-09-28 | Stanford |
2023-09-27 | 2023-09-28 | San Mateo |
2023-09-27 | 2023-09-27 | Mountain View |
2023-09-26 | 2023-09-27 | San Mateo |
2023-09-25 | 2023-09-26 | 洛杉矶 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | Newport Beach |
2023-08-25 | 2023-09-25 | 洛杉矶 |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 香港 |
2023-08-24 | 2023-08-25 | 厦门 |
2023-07-14 | 2023-08-24 | 北京 |
2023-07-10 | 2023-07-14 | 深圳 |
2023-07-02 | 2023-07-10 | 北京 |
2023-06-28 | 2023-07-02 | 香港 |
2023-06-18 | 2023-06-28 | 北京 |
2023-06-15 | 2023-06-18 | 杭州 |
2023-05-28 | 2023-06-15 | 北京 |
2023-05-27 | 2023-05-28 | 西安 |
2023-05-25 | 2023-05-27 | 杭州 |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 东莞 |
2023-05-23 | 2023-05-25 | 深圳 |
2023-05-21 | 2023-05-23 | 上海 |
2023-05-21 | 2023-05-21 | 杭州 |
2023-05-20 | 2023-05-21 | 石家庄 |
2023-05-14 | 2023-05-20 | 北京 |
2023-05-13 | 2023-05-14 | 乌鲁木齐 |
2023-05-13 | 2023-05-13 | 精河 |
2023-05-12 | 2023-05-12 | 库尔德宁 |
2023-05-11 | 2023-05-12 | 那拉提 |
2023-05-10 | 2023-05-11 | 伊宁 |
2023-05-10 | 2023-05-10 | 赛里木湖 |
2023-05-09 | 2023-05-10 | 克拉玛依 |
2023-05-09 | 2023-05-09 | 魔鬼城 |
2023-05-08 | 2023-05-09 | 禾木 |
2023-05-07 | 2023-05-08 | 喀纳斯 |
2023-05-06 | 2023-05-07 | 布尔津 |
2023-05-06 | 2023-05-06 | 五彩滩 |
2023-05-06 | 2023-05-06 | 乌伦古湖 |
2023-05-05 | 2023-05-06 | 乌鲁木齐 |
2023-05-05 | 2023-05-05 | 天山天池 |
2023-05-04 | 2023-05-05 | 乌鲁木齐 |
2023-05-03 | 2023-05-04 | 太原 |
2023-05-02 | 2023-05-03 | 古交 |
2023-04-29 | 2023-05-02 | 石家庄 |
2023-04-16 | 2023-04-29 | 北京 |
2023-04-14 | 2023-04-16 | 石家庄 |
2023-04-12 | 2023-04-14 | 杭州 |
2023-04-09 | 2023-04-12 | 北京 |
2023-04-07 | 2023-04-09 | 长沙 |
2023-03-01 | 2023-04-07 | 北京 |
2023-02-27 | 2023-03-01 | 南京 |
2023-02-19 | 2023-02-27 | 深圳 |
2023-02-11 | 2023-02-19 | 北京 |
2023-02-08 | 2023-02-11 | 深圳 |
2023-02-03 | 2023-02-08 | 北京 |
2023-01-28 | 2023-02-03 | 杭州 |
2023-01-27 | 2023-01-28 | 北京 |
2023-01-23 | 2023-01-27 | 石家庄 |
2023-01-22 | 2023-01-23 | 太原 |
2023-01-21 | 2023-01-22 | 古交 |
2023-01-20 | 2023-01-21 | 太原 |
2023-01-02 | 2023-01-20 | 北京 |
2023-01-01 | 2023-01-02 | 天津 |
2022
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2022-12-31 | 2022-12-31 | 天津 |
2022-11-19 | 2022-12-31 | 北京 |
2022-11-16 | 2022-11-19 | 上海 |
2022-11-12 | 2022-11-16 | 杭州 |
2022-11-10 | 2022-11-12 | 北京 |
2022-11-08 | 2022-11-10 | 成都 |
2022-10-29 | 2022-11-08 | 北京 |
2022-10-23 | 2022-10-29 | 杭州 |
2022-10-22 | 2022-10-23 | 舟山 |
2022-10-21 | 2022-10-22 | 杭州 |
2022-10-19 | 2022-10-21 | 深圳 |
2022-10-01 | 2022-10-19 | 北京 |
2022-09-24 | 2022-10-01 | 杭州 |
2022-08-12 | 2022-09-24 | 北京 |
2022-08-10 | 2022-08-12 | 杭州 |
2022-08-03 | 2022-08-10 | 北京 |
2022-07-29 | 2022-08-03 | 杭州 |
2022-07-16 | 2022-07-29 | 北京 |
2022-07-13 | 2022-07-16 | 成都 |
2022-03-06 | 2022-07-13 | 北京 |
2022-03-04 | 2022-03-06 | 合肥 |
2022-02-27 | 2022-03-04 | 杭州 |
2022-02-27 | 2022-02-27 | 德清 |
2022-02-22 | 2022-02-27 | 杭州 |
2022-02-12 | 2022-02-22 | 北京 |
2022-01-27 | 2022-02-12 | 石家庄 |
2022-01-21 | 2022-01-27 | 杭州 |
2022-01-16 | 2022-01-21 | 上海 |
2022-01-10 | 2022-01-16 | 杭州 |
2022-01-03 | 2022-01-10 | 北京 |
2022-01-01 | 2022-01-03 | 苏州 |
2022-01-01 | 2022-01-01 | 北京 |
2021
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2021-12-05 | 2021-12-31 | 北京 |
2021-12-03 | 2021-12-05 | 合肥 |
2021-11-22 | 2021-12-03 | 深圳 |
2021-10-24 | 2021-11-22 | 北京 |
2021-10-22 | 2021-10-24 | 深圳 |
2021-10-17 | 2021-10-22 | 杭州 |
2021-10-14 | 2021-10-17 | 深圳 |
2021-10-08 | 2021-10-14 | 北京 |
2021-10-07 | 2021-10-08 | 昆明 |
2021-10-05 | 2021-10-07 | 丽江 |
2021-10-04 | 2021-10-05 | 香格里拉 |
2021-10-03 | 2021-10-04 | 丽江 |
2021-10-03 | 2021-10-03 | 泸沽湖 |
2021-10-02 | 2021-10-03 | 丽江 |
2021-10-02 | 2021-10-02 | 泸州 |
2021-10-02 | 2021-10-02 | 南昌 |
2021-10-01 | 2021-10-02 | 太原 |
2021-09-30 | 2021-10-01 | 古交 |
2021-09-12 | 2021-09-30 | 北京 |
2021-09-02 | 2021-09-12 | 杭州 |
2021-08-01 | 2021-09-02 | 北京 |
2021-07-30 | 2021-08-01 | 合肥 |
2021-07-25 | 2021-07-30 | 杭州 |
2021-07-23 | 2021-07-25 | 合肥 |
2021-07-20 | 2021-07-23 | 杭州 |
2021-07-14 | 2021-07-20 | 北京 |
2021-07-04 | 2021-07-14 | 成都 |
2021-06-04 | 2021-07-04 | 北京 |
2021-05-29 | 2021-06-04 | 西安 |
2021-05-13 | 2021-05-29 | 北京 |
2021-05-12 | 2021-05-13 | 石家庄 |
2021-05-05 | 2021-05-12 | 北京 |
2021-04-30 | 2021-05-05 | 石家庄 |
2021-04-08 | 2021-04-30 | 北京 |
2021-04-05 | 2021-04-08 | 上海 |
2021-04-02 | 2021-04-05 | 苏州 |
2021-03-31 | 2021-04-02 | 西安 |
2021-03-05 | 2021-03-31 | 北京 |
2021-03-02 | 2021-03-05 | 成都 |
2021-02-15 | 2021-03-02 | 北京 |
2021-02-14 | 2021-02-15 | 古交 |
2021-01-10 | 2021-02-13 | 北京 |
2021-01-08 | 2021-01-10 | 深圳 |
2021-01-03 | 2021-01-08 | 北京 |
2021-01-01 | 2021-01-03 | 天津 |
2021-01-01 | 2021-01-01 | 北京 |
2020
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2020-11-29 | 2020-12-31 | 北京 |
2020-11-28 | 2020-11-29 | 深圳 |
2020-11-08 | 2020-11-28 | 北京 |
2020-11-06 | 2020-11-08 | 东莞 |
2020-11-04 | 2020-11-06 | 上海 |
2020-10-25 | 2020-11-04 | 成都 |
2020-10-18 | 2020-10-25 | 北京 |
2020-10-17 | 2020-10-18 | 西安 |
2020-10-08 | 2020-10-17 | 北京 |
2020-10-07 | 2020-10-08 | 合肥 |
2020-10-05 | 2020-10-07 | 池州 |
2020-10-01 | 2020-10-05 | 合肥 |
2020-08-28 | 2020-10-01 | 北京 |
2020-08-19 | 2020-08-28 | 成都 |
2020-08-16 | 2020-08-19 | 北京 |
2020-08-14 | 2020-08-16 | 深圳 |
2020-08-09 | 2020-08-14 | 北京 |
2020-08-01 | 2020-08-09 | 上海 |
2020-05-17 | 2020-08-01 | 北京 |
2020-05-03 | 2020-05-17 | 杭州 |
2020-05-02 | 2020-05-03 | 北京 |
2020-03-29 | 2020-05-02 | 杭州 |
2020-03-29 | 2020-03-29 | 北京 |
2020-03-25 | 2020-03-29 | 石家庄 |
2020-02-01 | 2020-03-25 | 北京 |
2020-01-23 | 2020-02-01 | 石家庄 |
2020-01-18 | 2020-01-23 | 北京 |
2020-01-13 | 2020-01-18 | 杭州 |
2020-01-01 | 2020-01-13 | 北京 |
2020-01-01 | 2020-01-01 | 合肥 |
2019
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2019-12-31 | 2019-12-31 | 合肥 |
2019-12-21 | 2019-12-31 | 杭州 |
2019-12-20 | 2019-12-21 | 珠海 |
2019-12-08 | 2019-12-20 | 杭州 |
2019-12-04 | 2019-12-08 | 北京 |
2019-12-04 | 2019-12-04 | 天津 |
2019-12-01 | 2019-12-04 | 北京 |
2019-11-03 | 2019-12-01 | 杭州 |
2019-10-30 | 2019-11-03 | 北京 |
2019-10-21 | 2019-10-30 | 杭州 |
2019-10-19 | 2019-10-21 | 北京 |
2019-10-06 | 2019-10-19 | 杭州 |
2019-10-05 | 2019-10-06 | 北京 |
2019-10-01 | 2019-10-05 | 石家庄 |
2019-09-20 | 2019-10-01 | 杭州 |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 上海 |
2019-09-16 | 2019-09-20 | 杭州 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 北京 |
2019-09-13 | 2019-09-16 | 石家庄 |
2019-09-13 | 2019-09-13 | 北京 |
2019-09-08 | 2019-09-13 | 杭州 |
2019-09-04 | 2019-09-08 | 北京 |
2019-09-01 | 2019-09-04 | 杭州 |
2019-07-31 | 2019-09-01 | 北京 |
2019-07-22 | 2019-07-31 | 杭州 |
2019-07-14 | 2019-07-22 | 北京 |
2019-07-12 | 2019-07-14 | 合肥 |
2019-07-11 | 2019-07-12 | 杭州 |
2019-07-09 | 2019-07-10 | 深圳 |
2019-07-07 | 2019-07-08 | 北京 |
2019-06-25 | 2019-07-07 | 杭州 |
2019-06-23 | 2019-06-25 | 北京 |
2019-06-21 | 2019-06-22 | 合肥 |
2019-06-16 | 2019-06-20 | 北京 |
2019-06-15 | 2019-06-15 | 深圳 |
2019-06-09 | 2019-06-15 | 东莞 |
2019-05-29 | 2019-06-09 | 北京 |
2019-05-25 | 2019-05-29 | 合肥 |
2019-05-09 | 2019-05-24 | 北京 |
2019-05-07 | 2019-05-09 | 日本东京 |
2019-05-06 | 2019-05-07 | 日本函馆 |
2019-05-05 | 2019-05-06 | 日本登别 |
2019-05-05 | 2019-05-05 | 日本洞爷 |
2019-05-04 | 2019-05-05 | 日本札幌 |
2019-05-04 | 2019-05-04 | 日本小樽 |
2019-05-03 | 2019-05-04 | 日本札幌 |
2019-05-02 | 2019-05-03 | 日本大阪 |
2019-05-01 | 2019-05-02 | 日本京都 |
2019-04-30 | 2019-05-01 | 日本大阪 |
2019-04-29 | 2019-04-30 | 日本长野 |
2019-04-28 | 2019-04-29 | 日本河口湖 |
2019-04-27 | 2019-04-28 | 日本箱根 |
2019-04-25 | 2019-04-27 | 日本东京 |
2019-04-17 | 2019-04-25 | 北京 |
2019-04-16 | 2019-04-17 | 合肥 |
2019-04-14 | 2019-04-15 | 北京 |
2019-04-13 | 2019-04-14 | 石家庄 |
2019-02-21 | 2019-04-13 | 北京 |
2019-02-19 | 2019-02-21 | 合肥 |
2019-02-11 | 2019-02-18 | 北京 |
2019-02-04 | 2019-02-11 | 石家庄 |
2019-01-30 | 2019-02-04 | 古交 |
2019-01-01 | 2019-01-30 | 北京 |
2019-01-01 | 2019-01-01 | 合肥 |
2018
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2018-12-29 | 2018-12-31 | 合肥 |
2018-11-28 | 2018-12-28 | 北京 |
2018-11-25 | 2018-11-27 | 合肥 |
2018-10-30 | 2018-11-25 | 北京 |
2018-10-27 | 2018-10-29 | 合肥 |
2018-10-08 | 2018-10-26 | 北京 |
2018-10-06 | 2018-10-08 | 合肥 |
2018-10-05 | 2018-10-06 | 无锡 |
2018-10-02 | 2018-10-05 | 苏州 |
2018-09-25 | 2018-10-02 | 北京 |
2018-09-21 | 2018-09-25 | 石家庄 |
2018-09-05 | 2018-09-21 | 北京 |
2018-09-02 | 2018-09-05 | 杭州 |
2018-06-20 | 2018-09-02 | 北京 |
2018-06-15 | 2018-06-20 | 合肥 |
2018-03-05 | 2018-06-15 | 北京 |
2018-03-03 | 2018-03-05 | 合肥 |
2018-02-21 | 2018-03-02 | 北京 |
2018-02-14 | 2018-02-21 | 石家庄 |
2018-02-14 | 2018-02-14 | 太原 |
2018-02-11 | 2018-02-14 | 平遥 |
2018-02-11 | 2018-02-11 | 介休 |
2018-02-10 | 2018-02-11 | 太原 |
2018-01-11 | 2018-02-10 | 北京 |
2018-01-09 | 2018-01-10 | 合肥 |
2018-01-01 | 2018-01-09 | 北京 |
2017
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2017-12-18 | 2017-12-31 | 北京 |
2017-12-17 | 2017-12-18 | 合肥 |
2017-12-17 | 2017-12-17 | 北京 |
2017-12-10 | 2017-12-16 | 美国 Seattle/Redmond |
2017-11-03 | 2017-12-10 | 北京 |
2017-11-01 | 2017-11-03 | 合肥 |
2017-10-28 | 2017-11-01 | 上海 |
2017-10-20 | 2017-10-28 | 北京 |
2017-10-18 | 2017-10-20 | 哈尔滨 |
2017-10-05 | 2017-10-18 | 北京 |
2017-10-02 | 2017-10-05 | 石家庄 |
2017-08-06 | 2017-10-02 | 北京 |
2017-08-02 | 2017-08-06 | 香港 |
2017-07-22 | 2017-08-02 | 北京 |
2017-07-19 | 2017-07-22 | 南京 |
2017-07-14 | 2017-07-19 | 北京 |
2017-07-13 | 2017-07-14 | 合肥 |
2017-06-04 | 2017-07-13 | 北京 |
2017-06-04 | 2017-06-04 | 天津 |
2017-06-01 | 2017-06-04 | 北京 |
2017-05-30 | 2017-06-01 | 合肥 |
2017-05-02 | 2017-05-30 | 北京 |
2017-04-29 | 2017-05-02 | 石家庄 |
2017-02-05 | 2017-04-29 | 北京 |
2017-01-31 | 2017-02-05 | 哈尔滨 |
2017-01-26 | 2017-01-31 | 石家庄 |
2017-01-01 | 2017-01-26 | 北京 |
2016
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2016-10-06 | 2016-12-31 | 北京 |
2016-10-02 | 2016-10-06 | 石家庄 |
2016-09-25 | 2016-10-02 | 北京 |
2016-09-24 | 2016-09-25 | 石家庄 |
2016-09-06 | 2016-09-24 | 北京 |
2016-09-01 | 2016-09-06 | 合肥 |
2016-08-29 | 2016-09-01 | 北京 |
2016-08-28 | 2016-08-28 | 法国巴黎 |
2016-08-21 | 2016-08-27 | 巴西 Florianopolis |
2016-08-20 | 2016-08-20 | 法国巴黎 |
2016-07-16 | 2016-08-20 | 北京 |
2016-07-16 | 2016-07-16 | 合肥 |
2016-05-17 | 2016-07-15 | 北京 |
2016-05-13 | 2016-05-16 | 合肥 |
2016-05-03 | 2016-05-12 | 北京 |
2016-04-30 | 2016-05-03 | 石家庄 |
2016-02-16 | 2016-04-30 | 北京 |
2016-02-12 | 2016-02-15 | 合肥 |
2016-02-06 | 2016-02-12 | 石家庄 |
2016-02-05 | 2016-02-06 | 北京 |
2016-01-31 | 2016-02-05 | 合肥 |
2016-01-04 | 2016-01-31 | 北京 |
2016-01-01 | 2016-01-03 | 合肥 |
2015
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2015-12-30 | 2015-12-31 | 合肥 |
2015-11-02 | 2015-12-30 | 北京 |
2015-10-30 | 2015-11-01 | 合肥 |
2015-10-05 | 2015-10-30 | 北京 |
2015-09-30 | 2015-10-05 | 石家庄 |
2015-09-27 | 2015-09-29 | 合肥 |
2015-07-20 | 2015-09-27 | 北京 |
2015-07-14 | 2015-07-20 | 宁德 |
2015-04-05 | 2015-07-14 | 合肥 |
2015-04-03 | 2015-04-05 | 南京 |
2015-02-07 | 2015-04-03 | 合肥 |
2015-02-06 | 2015-02-06 | 北京 |
2015-01-31 | 2015-02-05 | 合肥 |
2015-01-28 | 2015-01-31 | 黄山 |
2015-01-01 | 2015-01-28 | 合肥 |
2014
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2014-09-19 | 2014-12-31 | 合肥 |
2014-09-05 | 2014-09-19 | 北京 |
2014-09-02 | 2014-09-04 | 合肥 |
2014-08-07 | 2014-09-01 | 北京 |
2014-07-26 | 2014-08-07 | 石家庄 |
2014-07-02 | 2014-07-26 | 北京 |
2014-06-16 | 2014-07-02 | 合肥 |
2014-06-15 | 2014-06-16 | 苏州 |
2014-05-31 | 2014-06-15 | 合肥 |
2014-05-04 | 2014-05-31 | 北京 |
2014-04-30 | 2014-05-04 | 石家庄 |
2014-02-10 | 2014-04-30 | 北京 |
2014-01-30 | 2014-02-10 | 石家庄 |
2014-01-01 | 2014-01-30 | 北京 |
2013
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2013-11-12 | 2013-12-31 | 北京 |
2013-11-09 | 2013-11-11 | 合肥 |
2013-10-10 | 2013-11-08 | 北京 |
2013-10-08 | 2013-10-10 | 合肥 |
2013-10-02 | 2013-10-07 | 石家庄 |
2013-09-22 | 2013-10-02 | 北京 |
2013-09-01 | 2013-09-22 | 合肥 |
2013-07-08 | 2013-09-01 | 北京 |
2013-07-06 | 2013-07-08 | 石家庄 |
2013-02-25 | 2013-07-05 | 合肥 |
2013-01-01 | 2013-02-24 | 石家庄 |
2012
开始日期 | 结束日期 | 城市 |
---|---|---|
2012-02-11 | 2012-12-31 | 合肥 |
2012-01-25 | 2012-02-11 | 北京 |
2012-01-15 | 2012-01-25 | 石家庄 |
2012-01-01 | 2012-01-14 | 合肥 |
统计信息
哪些城市呆得天数最久?
注:如果 1 月 1 日进入,1 月 2 日离开,按照 2 天计算,存在重复,因此总天数是超过日历天数的。
如果把除北京、合肥、石家庄外的城市认为是旅行(包括出差),则旅行的总天数占比为 12.3%,共计 490 天。
城市 | 累计天数 | 占比 |
---|---|---|
北京 | 2756 | 58.6% |
合肥 | 931 | 19.8% |
杭州 | 291 | 6.2% |
石家庄 | 229 | 4.9% |
洛杉矶 | 118 | 2.5% |
深圳 | 54 | 1.1% |
成都 | 43 | 0.9% |
上海 | 35 | 0.7% |
San Mateo | 15 | 0.3% |
西安 | 14 | 0.3% |
古交 | 14 | 0.3% |
苏州 | 13 | 0.3% |
香港 | 12 | 0.3% |
东莞 | 11 | 0.2% |
太原 | 11 | 0.2% |
南京 | 10 | 0.2% |
哈尔滨 | 9 | 0.2% |
天津 | 8 | 0.2% |
丽江 | 7 | 0.1% |
美国 Seattle/Redmond | 7 | 0.1% |
巴西 Florianopolis | 7 | 0.1% |
宁德 | 7 | 0.1% |
乌鲁木齐 | 6 | 0.1% |
日本东京 | 6 | 0.1% |
尔湾 | 4 | 0.1% |
日本札幌 | 4 | 0.1% |
日本大阪 | 4 | 0.1% |
平遥 | 4 | 0.1% |
黄山 | 4 | 0.1% |
Stanford | 3 | 0.1% |
San Diego | 3 | 0.1% |
长沙 | 3 | 0.1% |
池州 | 3 | 0.1% |
厦门 | 2 | 0.0% |
那拉提 | 2 | 0.0% |
伊宁 | 2 | 0.0% |
克拉玛依 | 2 | 0.0% |
禾木 | 2 | 0.0% |
喀纳斯 | 2 | 0.0% |
布尔津 | 2 | 0.0% |
舟山 | 2 | 0.0% |
昆明 | 2 | 0.0% |
香格里拉 | 2 | 0.0% |
珠海 | 2 | 0.0% |
日本函馆 | 2 | 0.0% |
日本登别 | 2 | 0.0% |
日本京都 | 2 | 0.0% |
日本长野 | 2 | 0.0% |
日本河口湖 | 2 | 0.0% |
日本箱根 | 2 | 0.0% |
无锡 | 2 | 0.0% |
法国巴黎 | 2 | 0.0% |
旧金山 | 1 | 0.0% |
Berkeley | 1 | 0.0% |
Joshua Tree | 1 | 0.0% |
Mountain View | 1 | 0.0% |
Newport Beach | 1 | 0.0% |
精河 | 1 | 0.0% |
库尔德宁 | 1 | 0.0% |
赛里木湖 | 1 | 0.0% |
魔鬼城 | 1 | 0.0% |
五彩滩 | 1 | 0.0% |
乌伦古湖 | 1 | 0.0% |
天山天池 | 1 | 0.0% |
德清 | 1 | 0.0% |
泸沽湖 | 1 | 0.0% |
泸州 | 1 | 0.0% |
南昌 | 1 | 0.0% |
日本洞爷 | 1 | 0.0% |
日本小樽 | 1 | 0.0% |
介休 | 1 | 0.0% |
哪些城市去的次数最多?
注:一进一出就算是去过一次,比如早上去了另外一个城市短途旅行,晚上又回来了,被分隔开的两段时间就会被记作两次。
城市 | 访问次数 | 占比 |
---|---|---|
北京 | 120 | 31.6% |
合肥 | 48 | 12.6% |
杭州 | 35 | 9.2% |
石家庄 | 30 | 7.9% |
深圳 | 13 | 3.4% |
洛杉矶 | 11 | 2.9% |
上海 | 8 | 2.1% |
San Mateo | 6 | 1.6% |
太原 | 6 | 1.6% |
成都 | 6 | 1.6% |
古交 | 5 | 1.3% |
天津 | 5 | 1.3% |
香港 | 4 | 1.1% |
尔湾 | 4 | 1.1% |
西安 | 4 | 1.1% |
苏州 | 4 | 1.1% |
Stanford | 3 | 0.8% |
东莞 | 3 | 0.8% |
乌鲁木齐 | 3 | 0.8% |
南京 | 3 | 0.8% |
丽江 | 3 | 0.8% |
San Diego | 2 | 0.5% |
日本东京 | 2 | 0.5% |
日本札幌 | 2 | 0.5% |
日本大阪 | 2 | 0.5% |
哈尔滨 | 2 | 0.5% |
法国巴黎 | 2 | 0.5% |
旧金山 | 1 | 0.3% |
Berkeley | 1 | 0.3% |
Joshua Tree | 1 | 0.3% |
Mountain View | 1 | 0.3% |
Newport Beach | 1 | 0.3% |
厦门 | 1 | 0.3% |
精河 | 1 | 0.3% |
库尔德宁 | 1 | 0.3% |
那拉提 | 1 | 0.3% |
伊宁 | 1 | 0.3% |
赛里木湖 | 1 | 0.3% |
克拉玛依 | 1 | 0.3% |
魔鬼城 | 1 | 0.3% |
禾木 | 1 | 0.3% |
喀纳斯 | 1 | 0.3% |
布尔津 | 1 | 0.3% |
五彩滩 | 1 | 0.3% |
乌伦古湖 | 1 | 0.3% |
天山天池 | 1 | 0.3% |
长沙 | 1 | 0.3% |
舟山 | 1 | 0.3% |
德清 | 1 | 0.3% |
昆明 | 1 | 0.3% |
香格里拉 | 1 | 0.3% |
泸沽湖 | 1 | 0.3% |
泸州 | 1 | 0.3% |
南昌 | 1 | 0.3% |
池州 | 1 | 0.3% |
珠海 | 1 | 0.3% |
日本函馆 | 1 | 0.3% |
日本登别 | 1 | 0.3% |
日本洞爷 | 1 | 0.3% |
日本小樽 | 1 | 0.3% |
日本京都 | 1 | 0.3% |
日本长野 | 1 | 0.3% |
日本河口湖 | 1 | 0.3% |
日本箱根 | 1 | 0.3% |
无锡 | 1 | 0.3% |
平遥 | 1 | 0.3% |
介休 | 1 | 0.3% |
美国 Seattle/Redmond | 1 | 0.3% |
巴西 Florianopolis | 1 | 0.3% |
宁德 | 1 | 0.3% |
黄山 | 1 | 0.3% |
每年走过了多少个城市?
年份 | 旅行次数 |
---|---|
2012 | 3 |
2013 | 10 |
2014 | 13 |
2015 | 14 |
2016 | 22 |
2017 | 26 |
2018 | 25 |
2019 | 63 |
2020 | 29 |
2021 | 45 |
2022 | 31 |
2023 | 87 |
每次旅行停留多久?
停留最久的一次是 325 天,2012 年从 2 月到年底就在科大没有挪过窝。10 年来,只有 6 次超过 3 个月没有挪窝,最近一次在北京停留 130 天(2022 年 3 月 6 日到 7 月 13 日),仅次于 2012 年没挪窝的 325 天和 2013 年 2 月 25 日到 7 月 5 日的 131 天,难怪觉得憋得受不了了(2019~2021 年平均停留天数分别为 6.0、12.6、8.5 天,远远低于 130 天)。
每次离开北京去了几个城市?
城市数量 | 次数 |
---|---|
1 | 76 |
2 | 14 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 2 |
7 | 1 |
10 | 1 |
14 | 1 |
19 | 1 |
34 | 1 |
可以看到大多数是去了一个城市就回来的,但是也有转了一大圈才回来的。
每次离开北京多久?
后记
我妈看到这篇文章后的评论:
人生就像一场旅行,走过千山万水,经历风风雨雨。每一段风景里都有美好的记忆,每一次风雨中都有积极的应对。最值得珍惜的是,旅行中遇到了志同道合的伴侣,一起去看沿途的风景,也一定能同甘共苦,风雨同舟,一起走过千山万水,踏过山野丛林,到达幸福的山巅,共看云卷云舒、日出日落,共享人生绚烂。