Cities I Have Visited Since 2012 (Continuously Updated)
How many trips per year?
Since 2012, up to now, I have been to … cities, and traveled … times (going from city A to city B counts as one trip; if I go back to city A again, that counts as two).
Which cities have I stayed in the longest?
Note: If I enter on January 1 and leave on January 2, it is counted as 2 days, so there is double counting and the total number of days exceeds the number of calendar days.
If we consider all cities except Beijing and Hefei as travel (including business trips), then the total number of travel days accounts for …, in total … days.
Which cities have I visited the most times?
Note: One entry and one exit count as one visit. For example, if I go to another city for a short trip in the morning and come back in the evening, the two separate time periods will be counted as two visits.
How long do I stay on each trip?
The longest stay for a single stretch is 325 days: from February to the end of 2012 I stayed on USTC campus without moving. In the past 10 years, there have only been 6 periods longer than 3 months without moving. The most recent one was a 130-day stay in Beijing (from March 6 to July 13, 2022), second only to the 325 unmoved days in 2012 and the 131 days from February 25 to July 5, 2013. No wonder I felt so suffocated (the average stay length from 2019 to 2021 was 6.0, 12.6, and 8.5 days, far below 130 days).
How many cities do I go to each time I leave Beijing?
You can see that most of the time I go to just one city and then come back, but sometimes I make a big loop before returning.
How long do I stay away from Beijing each time?
My Footprints
2026
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-11 | 上海 |
| 2026-01-01 | 2026-01-06 | 北京 |
2025
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 北京 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | Palo Alto |
| 2025-12-06 | 2025-12-12 | San Francisco |
| 2025-12-05 | 2025-12-06 | Palo Alto |
| 2025-12-02 | 2025-12-05 | San Diego |
| 2025-11-30 | 2025-12-02 | Las Vegas |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | San Francisco |
| 2025-11-22 | 2025-11-30 | 北京 |
| 2025-11-16 | 2025-11-22 | 上海 |
| 2025-11-13 | 2025-11-16 | 香港 |
| 2025-10-25 | 2025-11-13 | 北京 |
| 2025-10-20 | 2025-10-25 | 上海 |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 北京 |
| 2025-10-01 | 2025-10-09 | 石家庄 |
| 2025-09-27 | 2025-10-01 | 北京 |
| 2025-09-22 | 2025-09-27 | 上海 |
| 2025-09-06 | 2025-09-22 | 北京 |
| 2025-09-05 | 2025-09-06 | 上海 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 深圳 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 上海 |
| 2025-08-27 | 2025-09-01 | 北京 |
| 2025-08-25 | 2025-08-27 | 三亚 |
| 2025-08-23 | 2025-08-25 | 陵水 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 海口 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 文昌 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 海口 |
| 2025-08-09 | 2025-08-22 | 北京 |
| 2025-08-05 | 2025-08-09 | 上海 |
| 2025-07-19 | 2025-08-05 | 北京 |
| 2025-07-14 | 2025-07-19 | 上海 |
| 2025-06-20 | 2025-07-14 | 北京 |
| 2025-06-15 | 2025-06-20 | 上海 |
| 2025-06-02 | 2025-06-15 | 北京 |
| 2025-06-01 | 2025-06-02 | 延庆 |
| 2025-05-24 | 2025-06-01 | 北京 |
| 2025-05-19 | 2025-05-24 | 上海 |
| 2025-05-05 | 2025-05-19 | 北京 |
| 2025-05-02 | 2025-05-05 | 太原 |
| 2025-05-02 | 2025-05-02 | 岚县 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 太原 |
| 2025-04-19 | 2025-04-30 | 北京 |
| 2025-04-14 | 2025-04-19 | 上海 |
| 2025-03-22 | 2025-04-14 | 北京 |
| 2025-03-17 | 2025-03-22 | 上海 |
| 2025-03-02 | 2025-03-17 | 北京 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 北戴河 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 山海关 |
| 2025-02-22 | 2025-03-01 | 北京 |
| 2025-02-17 | 2025-02-22 | 上海 |
| 2025-02-10 | 2025-02-17 | 北京 |
| 2025-02-08 | 2025-02-10 | 湖州 |
| 2025-01-15 | 2025-02-08 | 北京 |
| 2025-01-12 | 2025-01-15 | 石家庄 |
| 2025-01-01 | 2025-01-12 | 北京 |
2024
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2024-12-31 | 北京 |
| 2024-10-06 | 2024-10-08 | 杭州 |
| 2024-10-06 | 2024-10-06 | 太原 |
| 2024-10-04 | 2024-10-06 | 岚县 |
| 2024-10-03 | 2024-10-04 | 太原 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 石家庄 |
| 2024-09-25 | 2024-09-30 | 北京 |
| 2024-04-24 | 2024-09-25 | 合肥 |
| 2024-09-22 | 2024-09-24 | 北京 |
| 2024-09-19 | 2024-09-22 | 杭州 |
| 2024-09-15 | 2024-09-19 | 西安 |
| 2024-08-18 | 2024-09-14 | 北京 |
| 2024-08-18 | 2024-08-18 | 长沙 |
| 2024-08-17 | 2024-08-18 | 吉隆坡 |
| 2024-08-14 | 2024-08-17 | 新加坡 |
| 2024-08-13 | 2024-08-14 | 马六甲 |
| 2024-08-10 | 2024-08-12 | 吉隆坡 |
| 2024-08-10 | 2024-08-10 | 深圳 |
| 2024-07-21 | 2024-08-10 | 北京 |
| 2024-07-20 | 2024-07-21 | 岚县 |
| 2024-07-19 | 2024-07-20 | 太原 |
| 2024-07-07 | 2024-07-19 | 北京 |
| 2024-07-05 | 2024-07-07 | 合肥 |
| 2024-06-10 | 2024-07-05 | 北京 |
| 2024-06-09 | 2024-06-10 | 太原 |
| 2024-06-08 | 2024-06-09 | 岚县 |
| 2024-06-07 | 2024-06-08 | 太原 |
| 2024-06-01 | 2024-06-07 | 北京 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 密云 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 怀柔 |
| 2024-05-06 | 2024-06-01 | 北京 |
| 2024-05-04 | 2024-05-06 | 太原 |
| 2024-05-03 | 2024-05-04 | 古交 |
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | 太原 |
| 2024-05-02 | 2024-05-03 | 大同 |
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | 应县 |
| 2024-05-01 | 2024-05-02 | 大同 |
| 2024-04-21 | 2024-05-01 | 北京 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 迪拜 |
| 2024-04-06 | 2024-04-16 | 北京 |
| 2024-04-04 | 2024-04-06 | 武汉 |
| 2024-03-29 | 2024-04-04 | 北京 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | San Francisco |
| 2024-03-17 | 2024-03-28 | 洛杉矶 |
| 2024-02-22 | 2024-03-17 | 北京 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 香港 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 新加坡 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 厦门 |
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 北京 |
| 2024-02-16 | 2024-02-18 | 太原 |
| 2024-02-15 | 2024-02-16 | 岚县 |
| 2024-02-13 | 2024-02-15 | 太原 |
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | 古交 |
| 2024-02-12 | 2024-02-13 | 太原 |
| 2024-02-08 | 2024-02-12 | 石家庄 |
| 2024-01-01 | 2024-02-08 | 北京 |
2023
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-12-31 | Beijing |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | Hong Kong |
| 2023-11-18 | 2023-11-19 | Los Angeles |
| 2023-11-14 | 2023-11-18 | San Mateo |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | Stanford |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | San Francisco |
| 2023-11-13 | 2023-11-14 | San Mateo |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | Berkeley |
| 2023-11-12 | 2023-11-13 | San Mateo |
| 2023-11-12 | 2023-11-12 | Stanford |
| 2023-11-11 | 2023-11-12 | Los Angeles |
| 2023-11-11 | 2023-11-11 | Joshua Tree |
| 2023-11-06 | 2023-11-11 | Los Angeles |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | Irvine |
| 2023-10-05 | 2023-11-06 | Los Angeles |
| 2023-11-05 | 2023-11-05 | Irvine |
| 2023-10-22 | 2023-11-05 | Los Angeles |
| 2023-10-22 | 2023-10-22 | Irvine |
| 2023-10-13 | 2023-10-22 | Los Angeles |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | San Diego |
| 2023-10-12 | 2023-10-13 | Los Angeles |
| 2023-10-11 | 2023-10-12 | San Diego |
| 2023-10-01 | 2023-10-11 | Los Angeles |
| 2023-10-01 | 2023-10-01 | Irvine |
| 2023-09-29 | 2023-10-01 | Los Angeles |
| 2023-09-28 | 2023-09-29 | San Mateo |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | Stanford |
| 2023-09-27 | 2023-09-28 | San Mateo |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | Mountain View |
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | San Mateo |
| 2023-09-25 | 2023-09-26 | Los Angeles |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | Newport Beach |
| 2023-08-25 | 2023-09-25 | Los Angeles |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | Hong Kong |
| 2023-08-24 | 2023-08-25 | Xiamen |
| 2023-07-14 | 2023-08-24 | Beijing |
| 2023-07-10 | 2023-07-14 | Shenzhen |
| 2023-07-02 | 2023-07-10 | Beijing |
| 2023-06-28 | 2023-07-02 | Hong Kong |
| 2023-06-18 | 2023-06-28 | Beijing |
| 2023-06-15 | 2023-06-18 | Hangzhou |
| 2023-05-28 | 2023-06-15 | Beijing |
| 2023-05-27 | 2023-05-28 | Xi’an |
| 2023-05-25 | 2023-05-27 | Hangzhou |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | Dongguan |
| 2023-05-23 | 2023-05-25 | Shenzhen |
| 2023-05-21 | 2023-05-23 | Shanghai |
| 2023-05-21 | 2023-05-21 | Hangzhou |
| 2023-05-20 | 2023-05-21 | Shijiazhuang |
| 2023-05-14 | 2023-05-20 | Beijing |
| 2023-05-13 | 2023-05-14 | Urumqi |
| 2023-05-13 | 2023-05-13 | Jinghe |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | Ku’erdning |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | Nalati |
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | Yining |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | Sayram Lake |
| 2023-05-09 | 2023-05-10 | Karamay |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | Ghost City |
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | Hemu |
| 2023-05-07 | 2023-05-08 | Kanas |
| 2023-05-06 | 2023-05-07 | Buerjin |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | Colorful Beach |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | Ulungur Lake |
| 2023-05-05 | 2023-05-06 | Urumqi |
| 2023-05-05 | 2023-05-05 | Tianshan Tianchi |
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | Urumqi |
| 2023-05-03 | 2023-05-04 | Taiyuan |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | Gujiao |
| 2023-04-29 | 2023-05-02 | Shijiazhuang |
| 2023-04-16 | 2023-04-29 | Beijing |
| 2023-04-14 | 2023-04-16 | Shijiazhuang |
| 2023-04-12 | 2023-04-14 | Hangzhou |
| 2023-04-09 | 2023-04-12 | Beijing |
| 2023-04-07 | 2023-04-09 | Changsha |
| 2023-03-01 | 2023-04-07 | Beijing |
| 2023-02-27 | 2023-03-01 | Nanjing |
| 2023-02-19 | 2023-02-27 | Shenzhen |
| 2023-02-11 | 2023-02-19 | Beijing |
| 2023-02-08 | 2023-02-11 | Shenzhen |
| 2023-02-03 | 2023-02-08 | Beijing |
| 2023-01-28 | 2023-02-03 | Hangzhou |
| 2023-01-27 | 2023-01-28 | Beijing |
| 2023-01-23 | 2023-01-27 | Shijiazhuang |
| 2023-01-22 | 2023-01-23 | Taiyuan |
| 2023-01-21 | 2023-01-22 | Gujiao |
| 2023-01-20 | 2023-01-21 | Taiyuan |
| 2023-01-02 | 2023-01-20 | Beijing |
| 2023-01-01 | 2023-01-02 | Tianjin |
2022
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2022-12-31 | Tianjin |
| 2022-11-19 | 2022-12-31 | Beijing |
| 2022-11-16 | 2022-11-19 | Shanghai |
| 2022-11-12 | 2022-11-16 | Hangzhou |
| 2022-11-10 | 2022-11-12 | Beijing |
| 2022-11-08 | 2022-11-10 | Chengdu |
| 2022-10-29 | 2022-11-08 | Beijing |
| 2022-10-23 | 2022-10-29 | Hangzhou |
| 2022-10-22 | 2022-10-23 | Zhoushan |
| 2022-10-21 | 2022-10-22 | Hangzhou |
| 2022-10-19 | 2022-10-21 | Shenzhen |
| 2022-10-01 | 2022-10-19 | Beijing |
| 2022-09-24 | 2022-10-01 | Hangzhou |
| 2022-08-12 | 2022-09-24 | Beijing |
| 2022-08-10 | 2022-08-12 | Hangzhou |
| 2022-08-03 | 2022-08-10 | Beijing |
| 2022-07-29 | 2022-08-03 | Hangzhou |
| 2022-07-16 | 2022-07-29 | Beijing |
| 2022-07-13 | 2022-07-16 | Chengdu |
| 2022-03-06 | 2022-07-13 | Beijing |
| 2022-03-04 | 2022-03-06 | Hefei |
| 2022-02-27 | 2022-03-04 | Hangzhou |
| 2022-02-27 | 2022-02-27 | Deqing |
| 2022-02-22 | 2022-02-27 | Hangzhou |
| 2022-02-12 | 2022-02-22 | Beijing |
| 2022-01-27 | 2022-02-12 | Shijiazhuang |
| 2022-01-21 | 2022-01-27 | Hangzhou |
| 2022-01-16 | 2022-01-21 | Shanghai |
| 2022-01-10 | 2022-01-16 | Hangzhou |
| 2022-01-03 | 2022-01-10 | Beijing |
| 2022-01-01 | 2022-01-03 | Suzhou |
| 2022-01-01 | 2022-01-01 | Beijing |
2021
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2021-12-05 | 2021-12-31 | Beijing |
| 2021-12-03 | 2021-12-05 | Hefei |
| 2021-11-22 | 2021-12-03 | Shenzhen |
| 2021-10-24 | 2021-11-22 | Beijing |
| 2021-10-22 | 2021-10-24 | Shenzhen |
| 2021-10-17 | 2021-10-22 | Hangzhou |
| 2021-10-14 | 2021-10-17 | Shenzhen |
| 2021-10-08 | 2021-10-14 | Beijing |
| 2021-10-07 | 2021-10-08 | Kunming |
| 2021-10-05 | 2021-10-07 | Lijiang |
| 2021-10-04 | 2021-10-05 | Shangri-La |
| 2021-10-03 | 2021-10-04 | Lijiang |
| 2021-10-03 | 2021-10-03 | Lugu Lake |
| 2021-10-02 | 2021-10-03 | Lijiang |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | Luzhou |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | Nanchang |
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | Taiyuan |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | Guxian |
| 2021-09-12 | 2021-09-30 | Beijing |
| 2021-09-02 | 2021-09-12 | Hangzhou |
| 2021-08-01 | 2021-09-02 | Beijing |
| 2021-07-30 | 2021-08-01 | Hefei |
| 2021-07-25 | 2021-07-30 | Hangzhou |
| 2021-07-23 | 2021-07-25 | Hefei |
| 2021-07-20 | 2021-07-23 | Hangzhou |
| 2021-07-14 | 2021-07-20 | Beijing |
| 2021-07-04 | 2021-07-14 | Chengdu |
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | Beijing |
| 2021-05-29 | 2021-06-04 | Xi’an |
| 2021-05-13 | 2021-05-29 | Beijing |
| 2021-05-12 | 2021-05-13 | Shijiazhuang |
| 2021-05-05 | 2021-05-12 | Beijing |
| 2021-04-30 | 2021-05-05 | Shijiazhuang |
| 2021-04-08 | 2021-04-30 | Beijing |
| 2021-04-05 | 2021-04-08 | Shanghai |
| 2021-04-02 | 2021-04-05 | Suzhou |
| 2021-03-31 | 2021-04-02 | Xi’an |
| 2021-03-05 | 2021-03-31 | Beijing |
| 2021-03-02 | 2021-03-05 | Chengdu |
| 2021-02-15 | 2021-03-02 | Beijing |
| 2021-02-14 | 2021-02-15 | Guxian |
| 2021-01-10 | 2021-02-13 | Beijing |
| 2021-01-08 | 2021-01-10 | Shenzhen |
| 2021-01-03 | 2021-01-08 | Beijing |
| 2021-01-01 | 2021-01-03 | Tianjin |
| 2021-01-01 | 2021-01-01 | Beijing |
2020
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2020-11-29 | 2020-12-31 | Beijing |
| 2020-11-28 | 2020-11-29 | Shenzhen |
| 2020-11-08 | 2020-11-28 | Beijing |
| 2020-11-06 | 2020-11-08 | Dongguan |
| 2020-11-04 | 2020-11-06 | Shanghai |
| 2020-10-25 | 2020-11-04 | Chengdu |
| 2020-10-18 | 2020-10-25 | Beijing |
| 2020-10-17 | 2020-10-18 | Xi’an |
| 2020-10-08 | 2020-10-17 | Beijing |
| 2020-10-07 | 2020-10-08 | Hefei |
| 2020-10-05 | 2020-10-07 | Chizhou |
| 2020-10-01 | 2020-10-05 | Hefei |
| 2020-08-28 | 2020-10-01 | Beijing |
| 2020-08-19 | 2020-08-28 | Chengdu |
| 2020-08-16 | 2020-08-19 | Beijing |
| 2020-08-14 | 2020-08-16 | Shenzhen |
| 2020-08-09 | 2020-08-14 | Beijing |
| 2020-08-01 | 2020-08-09 | Shanghai |
| 2020-05-17 | 2020-08-01 | Beijing |
| 2020-05-03 | 2020-05-17 | Hangzhou |
| 2020-05-02 | 2020-05-03 | Beijing |
| 2020-03-29 | 2020-05-02 | Hangzhou |
| 2020-03-29 | 2020-03-29 | Beijing |
| 2020-03-25 | 2020-03-29 | Shijiazhuang |
| 2020-02-01 | 2020-03-25 | Beijing |
| 2020-01-23 | 2020-02-01 | Shijiazhuang |
| 2020-01-18 | 2020-01-23 | Beijing |
| 2020-01-13 | 2020-01-18 | Hangzhou |
| 2020-01-01 | 2020-01-13 | Beijing |
| 2020-01-01 | 2020-01-01 | Hefei |
2019
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | Hefei |
| 2019-12-21 | 2019-12-31 | Hangzhou |
| 2019-12-20 | 2019-12-21 | Zhuhai |
| 2019-12-08 | 2019-12-20 | Hangzhou |
| 2019-12-04 | 2019-12-08 | Beijing |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | Tianjin |
| 2019-12-01 | 2019-12-04 | Beijing |
| 2019-11-03 | 2019-12-01 | Hangzhou |
| 2019-10-30 | 2019-11-03 | Beijing |
| 2019-10-21 | 2019-10-30 | Hangzhou |
| 2019-10-19 | 2019-10-21 | Beijing |
| 2019-10-06 | 2019-10-19 | Hangzhou |
| 2019-10-05 | 2019-10-06 | Beijing |
| 2019-10-01 | 2019-10-05 | Shijiazhuang |
| 2019-09-20 | 2019-10-01 | Hangzhou |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | Shanghai |
| 2019-09-16 | 2019-09-20 | Hangzhou |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | Beijing |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | Shijiazhuang |
| 2019-09-13 | 2019-09-13 | Beijing |
| 2019-09-08 | 2019-09-13 | Hangzhou |
| 2019-09-04 | 2019-09-08 | Beijing |
| 2019-09-01 | 2019-09-04 | Hangzhou |
| 2019-07-31 | 2019-09-01 | Beijing |
| 2019-07-22 | 2019-07-31 | Hangzhou |
| 2019-07-14 | 2019-07-22 | Beijing |
| 2019-07-12 | 2019-07-14 | Hefei |
| 2019-07-11 | 2019-07-12 | Hangzhou |
| 2019-07-09 | 2019-07-10 | Shenzhen |
| 2019-07-07 | 2019-07-08 | Beijing |
| 2019-06-25 | 2019-07-07 | Hangzhou |
| 2019-06-23 | 2019-06-25 | Beijing |
| 2019-06-21 | 2019-06-22 | Hefei |
| 2019-06-16 | 2019-06-20 | Beijing |
| 2019-06-15 | 2019-06-15 | Shenzhen |
| 2019-06-09 | 2019-06-15 | Dongguan |
| 2019-05-29 | 2019-06-09 | Beijing |
| 2019-05-25 | 2019-05-29 | Hefei |
| 2019-05-09 | 2019-05-24 | Beijing |
| 2019-05-07 | 2019-05-09 | Tokyo, Japan |
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | Hakodate, Japan |
| 2019-05-05 | 2019-05-06 | Noboribetsu, Japan |
| 2019-05-05 | 2019-05-05 | Toya, Japan |
| 2019-05-04 | 2019-05-05 | Sapporo, Japan |
| 2019-05-04 | 2019-05-04 | Otaru, Japan |
| 2019-05-03 | 2019-05-04 | Sapporo, Japan |
| 2019-05-02 | 2019-05-03 | Osaka, Japan |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | Kyoto, Japan |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | Osaka, Japan |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | Nagano, Japan |
| 2019-04-28 | 2019-04-29 | Lake Kawaguchi, Japan |
| 2019-04-27 | 2019-04-28 | Hakone, Japan |
| 2019-04-25 | 2019-04-27 | Tokyo, Japan |
| 2019-04-17 | 2019-04-25 | Beijing |
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | Hefei |
| 2019-04-14 | 2019-04-15 | Beijing |
| 2019-04-13 | 2019-04-14 | Shijiazhuang |
| 2019-02-21 | 2019-04-13 | Beijing |
| 2019-02-19 | 2019-02-21 | Hefei |
| 2019-02-11 | 2019-02-18 | Beijing |
| 2019-02-04 | 2019-02-11 | Shijiazhuang |
| 2019-01-30 | 2019-02-04 | Guxian |
| 2019-01-01 | 2019-01-30 | Beijing |
| 2019-01-01 | 2019-01-01 | Hefei |
2018
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2018-12-29 | 2018-12-31 | Hefei |
| 2018-11-28 | 2018-12-28 | Beijing |
| 2018-11-25 | 2018-11-27 | Hefei |
| 2018-10-30 | 2018-11-25 | Beijing |
| 2018-10-27 | 2018-10-29 | Hefei |
| 2018-10-08 | 2018-10-26 | Beijing |
| 2018-10-06 | 2018-10-08 | Hefei |
| 2018-10-05 | 2018-10-06 | Wuxi |
| 2018-10-02 | 2018-10-05 | Suzhou |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | Beijing |
| 2018-09-21 | 2018-09-25 | Shijiazhuang |
| 2018-09-05 | 2018-09-21 | Beijing |
| 2018-09-02 | 2018-09-05 | Hangzhou |
| 2018-06-20 | 2018-09-02 | Beijing |
| 2018-06-15 | 2018-06-20 | Hefei |
| 2018-03-05 | 2018-06-15 | Beijing |
| 2018-03-03 | 2018-03-05 | Hefei |
| 2018-02-21 | 2018-03-02 | Beijing |
| 2018-02-14 | 2018-02-21 | Shijiazhuang |
| 2018-02-14 | 2018-02-14 | Taiyuan |
| 2018-02-11 | 2018-02-14 | Pingyao |
| 2018-02-11 | 2018-02-11 | Jiexiu |
| 2018-02-10 | 2018-02-11 | Taiyuan |
| 2018-01-11 | 2018-02-10 | Beijing |
| 2018-01-09 | 2018-01-10 | Hefei |
| 2018-01-01 | 2018-01-09 | Beijing |
2017
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2017-12-18 | 2017-12-31 | Beijing |
| 2017-12-17 | 2017-12-18 | Hefei |
| 2017-12-17 | 2017-12-17 | Beijing |
| 2017-12-10 | 2017-12-16 | USA Seattle/Redmond |
| 2017-11-03 | 2017-12-10 | Beijing |
| 2017-11-01 | 2017-11-03 | Hefei |
| 2017-10-28 | 2017-11-01 | Shanghai |
| 2017-10-20 | 2017-10-28 | Beijing |
| 2017-10-18 | 2017-10-20 | Harbin |
| 2017-10-05 | 2017-10-18 | Beijing |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | Shijiazhuang |
| 2017-08-06 | 2017-10-02 | Beijing |
| 2017-08-02 | 2017-08-06 | Hong Kong |
| 2017-07-22 | 2017-08-02 | Beijing |
| 2017-07-19 | 2017-07-22 | Nanjing |
| 2017-07-14 | 2017-07-19 | Beijing |
| 2017-07-13 | 2017-07-14 | Hefei |
| 2017-06-04 | 2017-07-13 | Beijing |
| 2017-06-04 | 2017-06-04 | Tianjin |
| 2017-06-01 | 2017-06-04 | Beijing |
| 2017-05-30 | 2017-06-01 | Hefei |
| 2017-05-02 | 2017-05-30 | Beijing |
| 2017-04-29 | 2017-05-02 | Shijiazhuang |
| 2017-02-05 | 2017-04-29 | Beijing |
| 2017-01-31 | 2017-02-05 | Harbin |
| 2017-01-26 | 2017-01-31 | Shijiazhuang |
| 2017-01-01 | 2017-01-26 | Beijing |
2016
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2016-10-06 | 2016-12-31 | Beijing |
| 2016-10-02 | 2016-10-06 | Shijiazhuang |
| 2016-09-25 | 2016-10-02 | Beijing |
| 2016-09-24 | 2016-09-25 | Shijiazhuang |
| 2016-09-06 | 2016-09-24 | Beijing |
| 2016-09-01 | 2016-09-06 | Hefei |
| 2016-08-29 | 2016-09-01 | Beijing |
| 2016-08-28 | 2016-08-28 | Paris, France |
| 2016-08-21 | 2016-08-27 | Florianopolis, Brazil |
| 2016-08-20 | 2016-08-20 | Paris, France |
| 2016-07-16 | 2016-08-20 | Beijing |
| 2016-07-16 | 2016-07-16 | Hefei |
| 2016-05-17 | 2016-07-15 | Beijing |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 | Hefei |
| 2016-05-03 | 2016-05-12 | Beijing |
| 2016-04-30 | 2016-05-03 | Shijiazhuang |
| 2016-02-16 | 2016-04-30 | Beijing |
| 2016-02-12 | 2016-02-15 | Hefei |
| 2016-02-06 | 2016-02-12 | Shijiazhuang |
| 2016-02-05 | 2016-02-06 | Beijing |
| 2016-01-31 | 2016-02-05 | Hefei |
| 2016-01-04 | 2016-01-31 | Beijing |
| 2016-01-01 | 2016-01-03 | Hefei |
2015
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2015-12-30 | 2015-12-31 | Hefei |
| 2015-11-02 | 2015-12-30 | Beijing |
| 2015-10-30 | 2015-11-01 | Hefei |
| 2015-10-05 | 2015-10-30 | Beijing |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | Shijiazhuang |
| 2015-09-27 | 2015-09-29 | Hefei |
| 2015-07-20 | 2015-09-27 | Beijing |
| 2015-07-14 | 2015-07-20 | Ningde |
| 2015-04-05 | 2015-07-14 | Hefei |
| 2015-04-03 | 2015-04-05 | Nanjing |
| 2015-02-07 | 2015-04-03 | Hefei |
| 2015-02-06 | 2015-02-06 | Beijing |
| 2015-01-31 | 2015-02-05 | Hefei |
| 2015-01-28 | 2015-01-31 | Huangshan |
| 2015-01-01 | 2015-01-28 | Hefei |
2014
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2014-09-19 | 2014-12-31 | Hefei |
| 2014-09-05 | 2014-09-19 | Beijing |
| 2014-09-02 | 2014-09-04 | Hefei |
| 2014-08-07 | 2014-09-01 | Beijing |
| 2014-07-26 | 2014-08-07 | Shijiazhuang |
| 2014-07-02 | 2014-07-26 | Beijing |
| 2014-06-16 | 2014-07-02 | Hefei |
| 2014-06-15 | 2014-06-16 | Suzhou |
| 2014-05-31 | 2014-06-15 | Hefei |
| 2014-05-04 | 2014-05-31 | Beijing |
| 2014-04-30 | 2014-05-04 | Shijiazhuang |
| 2014-02-10 | 2014-04-30 | Beijing |
| 2014-01-30 | 2014-02-10 | Shijiazhuang |
| 2014-01-01 | 2014-01-30 | Beijing |
2013
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2013-11-12 | 2013-12-31 | Beijing |
| 2013-11-09 | 2013-11-11 | Hefei |
| 2013-10-10 | 2013-11-08 | Beijing |
| 2013-10-08 | 2013-10-10 | Hefei |
| 2013-10-02 | 2013-10-07 | Shijiazhuang |
| 2013-09-22 | 2013-10-02 | Beijing |
| 2013-09-01 | 2013-09-22 | Hefei |
| 2013-07-08 | 2013-09-01 | Beijing |
| 2013-07-06 | 2013-07-08 | Shijiazhuang |
| 2013-02-25 | 2013-07-05 | Hefei |
| 2013-01-01 | 2013-02-24 | Shijiazhuang |
2012
| Start Date | End Date | City |
|---|---|---|
| 2012-02-11 | 2012-12-31 | Hefei |
| 2012-01-25 | 2012-02-11 | Beijing |
| 2012-01-15 | 2012-01-25 | Shijiazhuang |
| 2012-01-01 | 2012-01-14 | Hefei |
Notes when this post was first published in July 2022
Let me update and preview the cities I have (or will have) traveled to here!
(July 22, 2022) Due to the pandemic, I haven’t moved for 4 months, missed a wedding during the Labor Day holiday, and missed getting our marriage certificate together on 5/20. We also haven’t seen each other for 4 months.
Now everywhere you go requires a travel history card for the last 14 days; I can provide my travel history for the last 10 years! Following the same logic as the travel history card, short stopovers in a place don’t count, but transfers by air/train generally do. Since December 13, 2022, the travel history card has exited the stage of history.
