2012 年以来,我走过的城市(持续更新中)
就在这里更新和预告我(将)走过的城市吧!
(2022 年 7 月 22 日)由于疫情,最近已经有 4 个月没有挪窝了,错过了五一的婚礼,又错过了 520 一起领证,我们也 4 个月没有见面了。
现在到哪里都要最近 14 天的行程卡,我可以拿出最近 10 年的行程!与行程卡的逻辑相同,短时间的途径某地不计入,但转机/转车一般会计入。 自 2022 年 12 月 13 日起,行程卡退出了历史舞台。
自 2012 年到 2022 年 7 月,共计走过 42 个城市,旅行 259 次(从 A 城市到 B 城市就算一次,如果再回到 A 城市就算两次了),其中 2019 年甚至旅行了 63 次。拿到这个统计数据的时候,我还是相当震惊的,虽然最近 3 年出差多,19 年还去日本逛了 12 个城市,但也没想到会这么多。为什么出差这么多呢?我的第一个项目主力是在杭州,因此 19 年 6 月到 20 年 5 月大半时间在杭州。目前的项目我带着三拨人,分别在杭州、上海和以色列,唯独没有北京的;另外作为架构师还经常需要参加研讨。大概是上帝觉得我比较适合异地吧。
在中科大和微软亚洲研究院联合培养博士期间(2013 年大四实习 ~ 2019 年博士毕业),需要经常往返于合肥和北京之间,在学生中应该已经算比较多的了。没想到工作之后的出差次数更多,航旅纵横 2021 年超过了 97% 的用户。比我还多的那 3% 用户那简直是空中飞人了。挺后悔的是,读博的时候我还是太抠了,经常舍不得车票钱,跟女朋友聚少离多。另外一点遗憾的是出行之后经常懒得写总结,我的记性不好,时间久了就只能凭照片和聊天记录来回忆了。
截至 2023 年 11 月,我已经去过了 71 个城市,旅行 380 次,相比一年前又增加了 29 个城市,主要来自我们婚礼后去新疆的蜜月旅行,以及我三个月的美国之行。其实 “城市” 有点难定义,在美国,城市对应 County 可能更合理一些,把跨 County 的行程都记录下来的话,那美国的行程又增加了很多次 “旅行”(其中在湾区内部和洛杉矶-尔湾其实不能被称为旅行),我可能都记不全了。
2022 年 5 月的统计图,未更新
当然,我没有权限从通信运营商那里获取基站连接数据。行程数据采集自订票记录、出差记录等,由于有些票并不是我自己订的,有些旅行可能漏掉了。例如,2014 年 6 月从 MSRA 结束实习回合肥本科毕业的时间已无据可查。据实习证明上的 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 5 月 30 日,已确认北京到合肥日期。
如果您发现有误,欢迎联系我更正。
我的足迹
2025
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | 2025-10-25 | 北京 |
| 2025-10-20 | 2025-10-25 | 上海 |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 北京 |
| 2025-10-01 | 2025-10-09 | 石家庄 |
| 2025-09-27 | 2025-10-01 | 北京 |
| 2025-09-22 | 2025-09-27 | 上海 |
| 2025-09-06 | 2025-09-22 | 北京 |
| 2025-09-05 | 2025-09-06 | 上海 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 深圳 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 上海 |
| 2025-08-27 | 2025-09-01 | 北京 |
| 2025-08-25 | 2025-08-27 | 三亚 |
| 2025-08-23 | 2025-08-25 | 陵水 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 海口 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 文昌 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 海口 |
| 2025-08-09 | 2025-08-22 | 北京 |
| 2025-08-05 | 2025-08-09 | 上海 |
| 2025-07-19 | 2025-08-05 | 北京 |
| 2025-07-14 | 2025-07-19 | 上海 |
| 2025-06-20 | 2025-07-14 | 北京 |
| 2025-06-15 | 2025-06-20 | 上海 |
| 2025-06-02 | 2025-06-15 | 北京 |
| 2025-06-01 | 2025-06-02 | 延庆 |
| 2025-05-24 | 2025-06-01 | 北京 |
| 2025-05-19 | 2025-05-24 | 上海 |
| 2025-05-05 | 2025-05-19 | 北京 |
| 2025-05-02 | 2025-05-05 | 太原 |
| 2025-05-02 | 2025-05-02 | 岚县 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 太原 |
| 2025-04-19 | 2025-04-30 | 北京 |
| 2025-04-14 | 2025-04-19 | 上海 |
| 2025-03-22 | 2025-04-14 | 北京 |
| 2025-03-17 | 2025-03-22 | 上海 |
| 2025-03-02 | 2025-03-17 | 北京 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 北戴河 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 山海关 |
| 2025-02-22 | 2025-03-01 | 北京 |
| 2025-02-17 | 2025-02-22 | 上海 |
| 2025-02-10 | 2025-02-17 | 北京 |
| 2025-02-08 | 2025-02-10 | 湖州 |
| 2025-01-15 | 2025-02-08 | 北京 |
| 2025-01-12 | 2025-01-15 | 石家庄 |
| 2025-01-01 | 2025-01-12 | 北京 |
2024
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2024-12-31 | 北京 |
| 2024-10-06 | 2024-10-08 | 杭州 |
| 2024-10-06 | 2024-10-06 | 太原 |
| 2024-10-04 | 2024-10-06 | 岚县 |
| 2024-10-03 | 2024-10-04 | 太原 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 石家庄 |
| 2024-09-25 | 2024-09-30 | 北京 |
| 2024-04-24 | 2024-09-25 | 合肥 |
| 2024-09-22 | 2024-09-24 | 北京 |
| 2024-09-19 | 2024-09-22 | 杭州 |
| 2024-09-15 | 2024-09-19 | 西安 |
| 2024-08-18 | 2024-09-14 | 北京 |
| 2024-08-18 | 2024-08-18 | 长沙 |
| 2024-08-17 | 2024-08-18 | 吉隆坡 |
| 2024-08-14 | 2024-08-17 | 新加坡 |
| 2024-08-13 | 2024-08-14 | 马六甲 |
| 2024-08-10 | 2024-08-12 | 吉隆坡 |
| 2024-08-10 | 2024-08-10 | 深圳 |
| 2024-07-21 | 2024-08-10 | 北京 |
| 2024-07-20 | 2024-07-21 | 岚县 |
| 2024-07-19 | 2024-07-20 | 太原 |
| 2024-07-07 | 2024-07-19 | 北京 |
| 2024-07-05 | 2024-07-07 | 合肥 |
| 2024-06-10 | 2024-07-05 | 北京 |
| 2024-06-09 | 2024-06-10 | 太原 |
| 2024-06-08 | 2024-06-09 | 岚县 |
| 2024-06-07 | 2024-06-08 | 太原 |
| 2024-06-01 | 2024-06-07 | 北京 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 密云 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 怀柔 |
| 2024-05-06 | 2024-06-01 | 北京 |
| 2024-05-04 | 2024-05-06 | 太原 |
| 2024-05-03 | 2024-05-04 | 古交 |
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | 太原 |
| 2024-05-02 | 2024-05-03 | 大同 |
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | 应县 |
| 2024-05-01 | 2024-05-02 | 大同 |
| 2024-04-21 | 2024-05-01 | 北京 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 迪拜 |
| 2024-04-06 | 2024-04-16 | 北京 |
| 2024-04-04 | 2024-04-06 | 武汉 |
| 2024-03-29 | 2024-04-04 | 北京 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | San Francisco |
| 2024-03-17 | 2024-03-28 | 洛杉矶 |
| 2024-02-22 | 2024-03-17 | 北京 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 香港 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 新加坡 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 厦门 |
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 北京 |
| 2024-02-16 | 2024-02-18 | 太原 |
| 2024-02-15 | 2024-02-16 | 岚县 |
| 2024-02-13 | 2024-02-15 | 太原 |
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | 古交 |
| 2024-02-12 | 2024-02-13 | 太原 |
| 2024-02-08 | 2024-02-12 | 石家庄 |
| 2024-01-01 | 2024-02-08 | 北京 |
2023
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-12-31 | 北京 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 香港 |
| 2023-11-18 | 2023-11-19 | 洛杉矶 |
| 2023-11-14 | 2023-11-18 | San Mateo |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | Stanford |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 旧金山 |
| 2023-11-13 | 2023-11-14 | San Mateo |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | Berkeley |
| 2023-11-12 | 2023-11-13 | San Mateo |
| 2023-11-12 | 2023-11-12 | Stanford |
| 2023-11-11 | 2023-11-12 | 洛杉矶 |
| 2023-11-11 | 2023-11-11 | Joshua Tree |
| 2023-11-06 | 2023-11-11 | 洛杉矶 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 尔湾 |
| 2023-10-05 | 2023-11-06 | 洛杉矶 |
| 2023-11-05 | 2023-11-05 | 尔湾 |
| 2023-10-22 | 2023-11-05 | 洛杉矶 |
| 2023-10-22 | 2023-10-22 | 尔湾 |
| 2023-10-13 | 2023-10-22 | 洛杉矶 |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | San Diego |
| 2023-10-12 | 2023-10-13 | 洛杉矶 |
| 2023-10-11 | 2023-10-12 | San Diego |
| 2023-10-01 | 2023-10-11 | 洛杉矶 |
| 2023-10-01 | 2023-10-01 | 尔湾 |
| 2023-09-29 | 2023-10-01 | 洛杉矶 |
| 2023-09-28 | 2023-09-29 | San Mateo |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | Stanford |
| 2023-09-27 | 2023-09-28 | San Mateo |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | Mountain View |
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | San Mateo |
| 2023-09-25 | 2023-09-26 | 洛杉矶 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | Newport Beach |
| 2023-08-25 | 2023-09-25 | 洛杉矶 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 香港 |
| 2023-08-24 | 2023-08-25 | 厦门 |
| 2023-07-14 | 2023-08-24 | 北京 |
| 2023-07-10 | 2023-07-14 | 深圳 |
| 2023-07-02 | 2023-07-10 | 北京 |
| 2023-06-28 | 2023-07-02 | 香港 |
| 2023-06-18 | 2023-06-28 | 北京 |
| 2023-06-15 | 2023-06-18 | 杭州 |
| 2023-05-28 | 2023-06-15 | 北京 |
| 2023-05-27 | 2023-05-28 | 西安 |
| 2023-05-25 | 2023-05-27 | 杭州 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 东莞 |
| 2023-05-23 | 2023-05-25 | 深圳 |
| 2023-05-21 | 2023-05-23 | 上海 |
| 2023-05-21 | 2023-05-21 | 杭州 |
| 2023-05-20 | 2023-05-21 | 石家庄 |
| 2023-05-14 | 2023-05-20 | 北京 |
| 2023-05-13 | 2023-05-14 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-13 | 2023-05-13 | 精河 |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 库尔德宁 |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 那拉提 |
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 伊宁 |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 赛里木湖 |
| 2023-05-09 | 2023-05-10 | 克拉玛依 |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | 魔鬼城 |
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 禾木 |
| 2023-05-07 | 2023-05-08 | 喀纳斯 |
| 2023-05-06 | 2023-05-07 | 布尔津 |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | 五彩滩 |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | 乌伦古湖 |
| 2023-05-05 | 2023-05-06 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-05 | 2023-05-05 | 天山天池 |
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-03 | 2023-05-04 | 太原 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 古交 |
| 2023-04-29 | 2023-05-02 | 石家庄 |
| 2023-04-16 | 2023-04-29 | 北京 |
| 2023-04-14 | 2023-04-16 | 石家庄 |
| 2023-04-12 | 2023-04-14 | 杭州 |
| 2023-04-09 | 2023-04-12 | 北京 |
| 2023-04-07 | 2023-04-09 | 长沙 |
| 2023-03-01 | 2023-04-07 | 北京 |
| 2023-02-27 | 2023-03-01 | 南京 |
| 2023-02-19 | 2023-02-27 | 深圳 |
| 2023-02-11 | 2023-02-19 | 北京 |
| 2023-02-08 | 2023-02-11 | 深圳 |
| 2023-02-03 | 2023-02-08 | 北京 |
| 2023-01-28 | 2023-02-03 | 杭州 |
| 2023-01-27 | 2023-01-28 | 北京 |
| 2023-01-23 | 2023-01-27 | 石家庄 |
| 2023-01-22 | 2023-01-23 | 太原 |
| 2023-01-21 | 2023-01-22 | 古交 |
| 2023-01-20 | 2023-01-21 | 太原 |
| 2023-01-02 | 2023-01-20 | 北京 |
| 2023-01-01 | 2023-01-02 | 天津 |
2022
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2022-12-31 | 天津 |
| 2022-11-19 | 2022-12-31 | 北京 |
| 2022-11-16 | 2022-11-19 | 上海 |
| 2022-11-12 | 2022-11-16 | 杭州 |
| 2022-11-10 | 2022-11-12 | 北京 |
| 2022-11-08 | 2022-11-10 | 成都 |
| 2022-10-29 | 2022-11-08 | 北京 |
| 2022-10-23 | 2022-10-29 | 杭州 |
| 2022-10-22 | 2022-10-23 | 舟山 |
| 2022-10-21 | 2022-10-22 | 杭州 |
| 2022-10-19 | 2022-10-21 | 深圳 |
| 2022-10-01 | 2022-10-19 | 北京 |
| 2022-09-24 | 2022-10-01 | 杭州 |
| 2022-08-12 | 2022-09-24 | 北京 |
| 2022-08-10 | 2022-08-12 | 杭州 |
| 2022-08-03 | 2022-08-10 | 北京 |
| 2022-07-29 | 2022-08-03 | 杭州 |
| 2022-07-16 | 2022-07-29 | 北京 |
| 2022-07-13 | 2022-07-16 | 成都 |
| 2022-03-06 | 2022-07-13 | 北京 |
| 2022-03-04 | 2022-03-06 | 合肥 |
| 2022-02-27 | 2022-03-04 | 杭州 |
| 2022-02-27 | 2022-02-27 | 德清 |
| 2022-02-22 | 2022-02-27 | 杭州 |
| 2022-02-12 | 2022-02-22 | 北京 |
| 2022-01-27 | 2022-02-12 | 石家庄 |
| 2022-01-21 | 2022-01-27 | 杭州 |
| 2022-01-16 | 2022-01-21 | 上海 |
| 2022-01-10 | 2022-01-16 | 杭州 |
| 2022-01-03 | 2022-01-10 | 北京 |
| 2022-01-01 | 2022-01-03 | 苏州 |
| 2022-01-01 | 2022-01-01 | 北京 |
2021
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2021-12-05 | 2021-12-31 | 北京 |
| 2021-12-03 | 2021-12-05 | 合肥 |
| 2021-11-22 | 2021-12-03 | 深圳 |
| 2021-10-24 | 2021-11-22 | 北京 |
| 2021-10-22 | 2021-10-24 | 深圳 |
| 2021-10-17 | 2021-10-22 | 杭州 |
| 2021-10-14 | 2021-10-17 | 深圳 |
| 2021-10-08 | 2021-10-14 | 北京 |
| 2021-10-07 | 2021-10-08 | 昆明 |
| 2021-10-05 | 2021-10-07 | 丽江 |
| 2021-10-04 | 2021-10-05 | 香格里拉 |
| 2021-10-03 | 2021-10-04 | 丽江 |
| 2021-10-03 | 2021-10-03 | 泸沽湖 |
| 2021-10-02 | 2021-10-03 | 丽江 |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | 泸州 |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | 南昌 |
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 太原 |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 古交 |
| 2021-09-12 | 2021-09-30 | 北京 |
| 2021-09-02 | 2021-09-12 | 杭州 |
| 2021-08-01 | 2021-09-02 | 北京 |
| 2021-07-30 | 2021-08-01 | 合肥 |
| 2021-07-25 | 2021-07-30 | 杭州 |
| 2021-07-23 | 2021-07-25 | 合肥 |
| 2021-07-20 | 2021-07-23 | 杭州 |
| 2021-07-14 | 2021-07-20 | 北京 |
| 2021-07-04 | 2021-07-14 | 成都 |
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | 北京 |
| 2021-05-29 | 2021-06-04 | 西安 |
| 2021-05-13 | 2021-05-29 | 北京 |
| 2021-05-12 | 2021-05-13 | 石家庄 |
| 2021-05-05 | 2021-05-12 | 北京 |
| 2021-04-30 | 2021-05-05 | 石家庄 |
| 2021-04-08 | 2021-04-30 | 北京 |
| 2021-04-05 | 2021-04-08 | 上海 |
| 2021-04-02 | 2021-04-05 | 苏州 |
| 2021-03-31 | 2021-04-02 | 西安 |
| 2021-03-05 | 2021-03-31 | 北京 |
| 2021-03-02 | 2021-03-05 | 成都 |
| 2021-02-15 | 2021-03-02 | 北京 |
| 2021-02-14 | 2021-02-15 | 古交 |
| 2021-01-10 | 2021-02-13 | 北京 |
| 2021-01-08 | 2021-01-10 | 深圳 |
| 2021-01-03 | 2021-01-08 | 北京 |
| 2021-01-01 | 2021-01-03 | 天津 |
| 2021-01-01 | 2021-01-01 | 北京 |
2020
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2020-11-29 | 2020-12-31 | 北京 |
| 2020-11-28 | 2020-11-29 | 深圳 |
| 2020-11-08 | 2020-11-28 | 北京 |
| 2020-11-06 | 2020-11-08 | 东莞 |
| 2020-11-04 | 2020-11-06 | 上海 |
| 2020-10-25 | 2020-11-04 | 成都 |
| 2020-10-18 | 2020-10-25 | 北京 |
| 2020-10-17 | 2020-10-18 | 西安 |
| 2020-10-08 | 2020-10-17 | 北京 |
| 2020-10-07 | 2020-10-08 | 合肥 |
| 2020-10-05 | 2020-10-07 | 池州 |
| 2020-10-01 | 2020-10-05 | 合肥 |
| 2020-08-28 | 2020-10-01 | 北京 |
| 2020-08-19 | 2020-08-28 | 成都 |
| 2020-08-16 | 2020-08-19 | 北京 |
| 2020-08-14 | 2020-08-16 | 深圳 |
| 2020-08-09 | 2020-08-14 | 北京 |
| 2020-08-01 | 2020-08-09 | 上海 |
| 2020-05-17 | 2020-08-01 | 北京 |
| 2020-05-03 | 2020-05-17 | 杭州 |
| 2020-05-02 | 2020-05-03 | 北京 |
| 2020-03-29 | 2020-05-02 | 杭州 |
| 2020-03-29 | 2020-03-29 | 北京 |
| 2020-03-25 | 2020-03-29 | 石家庄 |
| 2020-02-01 | 2020-03-25 | 北京 |
| 2020-01-23 | 2020-02-01 | 石家庄 |
| 2020-01-18 | 2020-01-23 | 北京 |
| 2020-01-13 | 2020-01-18 | 杭州 |
| 2020-01-01 | 2020-01-13 | 北京 |
| 2020-01-01 | 2020-01-01 | 合肥 |
2019
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 合肥 |
| 2019-12-21 | 2019-12-31 | 杭州 |
| 2019-12-20 | 2019-12-21 | 珠海 |
| 2019-12-08 | 2019-12-20 | 杭州 |
| 2019-12-04 | 2019-12-08 | 北京 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 天津 |
| 2019-12-01 | 2019-12-04 | 北京 |
| 2019-11-03 | 2019-12-01 | 杭州 |
| 2019-10-30 | 2019-11-03 | 北京 |
| 2019-10-21 | 2019-10-30 | 杭州 |
| 2019-10-19 | 2019-10-21 | 北京 |
| 2019-10-06 | 2019-10-19 | 杭州 |
| 2019-10-05 | 2019-10-06 | 北京 |
| 2019-10-01 | 2019-10-05 | 石家庄 |
| 2019-09-20 | 2019-10-01 | 杭州 |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | 上海 |
| 2019-09-16 | 2019-09-20 | 杭州 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 北京 |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | 石家庄 |
| 2019-09-13 | 2019-09-13 | 北京 |
| 2019-09-08 | 2019-09-13 | 杭州 |
| 2019-09-04 | 2019-09-08 | 北京 |
| 2019-09-01 | 2019-09-04 | 杭州 |
| 2019-07-31 | 2019-09-01 | 北京 |
| 2019-07-22 | 2019-07-31 | 杭州 |
| 2019-07-14 | 2019-07-22 | 北京 |
| 2019-07-12 | 2019-07-14 | 合肥 |
| 2019-07-11 | 2019-07-12 | 杭州 |
| 2019-07-09 | 2019-07-10 | 深圳 |
| 2019-07-07 | 2019-07-08 | 北京 |
| 2019-06-25 | 2019-07-07 | 杭州 |
| 2019-06-23 | 2019-06-25 | 北京 |
| 2019-06-21 | 2019-06-22 | 合肥 |
| 2019-06-16 | 2019-06-20 | 北京 |
| 2019-06-15 | 2019-06-15 | 深圳 |
| 2019-06-09 | 2019-06-15 | 东莞 |
| 2019-05-29 | 2019-06-09 | 北京 |
| 2019-05-25 | 2019-05-29 | 合肥 |
| 2019-05-09 | 2019-05-24 | 北京 |
| 2019-05-07 | 2019-05-09 | 日本东京 |
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | 日本函馆 |
| 2019-05-05 | 2019-05-06 | 日本登别 |
| 2019-05-05 | 2019-05-05 | 日本洞爷 |
| 2019-05-04 | 2019-05-05 | 日本札幌 |
| 2019-05-04 | 2019-05-04 | 日本小樽 |
| 2019-05-03 | 2019-05-04 | 日本札幌 |
| 2019-05-02 | 2019-05-03 | 日本大阪 |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | 日本京都 |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 日本大阪 |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | 日本长野 |
| 2019-04-28 | 2019-04-29 | 日本河口湖 |
| 2019-04-27 | 2019-04-28 | 日本箱根 |
| 2019-04-25 | 2019-04-27 | 日本东京 |
| 2019-04-17 | 2019-04-25 | 北京 |
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | 合肥 |
| 2019-04-14 | 2019-04-15 | 北京 |
| 2019-04-13 | 2019-04-14 | 石家庄 |
| 2019-02-21 | 2019-04-13 | 北京 |
| 2019-02-19 | 2019-02-21 | 合肥 |
| 2019-02-11 | 2019-02-18 | 北京 |
| 2019-02-04 | 2019-02-11 | 石家庄 |
| 2019-01-30 | 2019-02-04 | 古交 |
| 2019-01-01 | 2019-01-30 | 北京 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01 | 合肥 |
2018
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2018-12-29 | 2018-12-31 | 合肥 |
| 2018-11-28 | 2018-12-28 | 北京 |
| 2018-11-25 | 2018-11-27 | 合肥 |
| 2018-10-30 | 2018-11-25 | 北京 |
| 2018-10-27 | 2018-10-29 | 合肥 |
| 2018-10-08 | 2018-10-26 | 北京 |
| 2018-10-06 | 2018-10-08 | 合肥 |
| 2018-10-05 | 2018-10-06 | 无锡 |
| 2018-10-02 | 2018-10-05 | 苏州 |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | 北京 |
| 2018-09-21 | 2018-09-25 | 石家庄 |
| 2018-09-05 | 2018-09-21 | 北京 |
| 2018-09-02 | 2018-09-05 | 杭州 |
| 2018-06-20 | 2018-09-02 | 北京 |
| 2018-06-15 | 2018-06-20 | 合肥 |
| 2018-03-05 | 2018-06-15 | 北京 |
| 2018-03-03 | 2018-03-05 | 合肥 |
| 2018-02-21 | 2018-03-02 | 北京 |
| 2018-02-14 | 2018-02-21 | 石家庄 |
| 2018-02-14 | 2018-02-14 | 太原 |
| 2018-02-11 | 2018-02-14 | 平遥 |
| 2018-02-11 | 2018-02-11 | 介休 |
| 2018-02-10 | 2018-02-11 | 太原 |
| 2018-01-11 | 2018-02-10 | 北京 |
| 2018-01-09 | 2018-01-10 | 合肥 |
| 2018-01-01 | 2018-01-09 | 北京 |
2017
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2017-12-18 | 2017-12-31 | 北京 |
| 2017-12-17 | 2017-12-18 | 合肥 |
| 2017-12-17 | 2017-12-17 | 北京 |
| 2017-12-10 | 2017-12-16 | 美国 Seattle/Redmond |
| 2017-11-03 | 2017-12-10 | 北京 |
| 2017-11-01 | 2017-11-03 | 合肥 |
| 2017-10-28 | 2017-11-01 | 上海 |
| 2017-10-20 | 2017-10-28 | 北京 |
| 2017-10-18 | 2017-10-20 | 哈尔滨 |
| 2017-10-05 | 2017-10-18 | 北京 |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | 石家庄 |
| 2017-08-06 | 2017-10-02 | 北京 |
| 2017-08-02 | 2017-08-06 | 香港 |
| 2017-07-22 | 2017-08-02 | 北京 |
| 2017-07-19 | 2017-07-22 | 南京 |
| 2017-07-14 | 2017-07-19 | 北京 |
| 2017-07-13 | 2017-07-14 | 合肥 |
| 2017-06-04 | 2017-07-13 | 北京 |
| 2017-06-04 | 2017-06-04 | 天津 |
| 2017-06-01 | 2017-06-04 | 北京 |
| 2017-05-30 | 2017-06-01 | 合肥 |
| 2017-05-02 | 2017-05-30 | 北京 |
| 2017-04-29 | 2017-05-02 | 石家庄 |
| 2017-02-05 | 2017-04-29 | 北京 |
| 2017-01-31 | 2017-02-05 | 哈尔滨 |
| 2017-01-26 | 2017-01-31 | 石家庄 |
| 2017-01-01 | 2017-01-26 | 北京 |
2016
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2016-10-06 | 2016-12-31 | 北京 |
| 2016-10-02 | 2016-10-06 | 石家庄 |
| 2016-09-25 | 2016-10-02 | 北京 |
| 2016-09-24 | 2016-09-25 | 石家庄 |
| 2016-09-06 | 2016-09-24 | 北京 |
| 2016-09-01 | 2016-09-06 | 合肥 |
| 2016-08-29 | 2016-09-01 | 北京 |
| 2016-08-28 | 2016-08-28 | 法国巴黎 |
| 2016-08-21 | 2016-08-27 | 巴西 Florianopolis |
| 2016-08-20 | 2016-08-20 | 法国巴黎 |
| 2016-07-16 | 2016-08-20 | 北京 |
| 2016-07-16 | 2016-07-16 | 合肥 |
| 2016-05-17 | 2016-07-15 | 北京 |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 | 合肥 |
| 2016-05-03 | 2016-05-12 | 北京 |
| 2016-04-30 | 2016-05-03 | 石家庄 |
| 2016-02-16 | 2016-04-30 | 北京 |
| 2016-02-12 | 2016-02-15 | 合肥 |
| 2016-02-06 | 2016-02-12 | 石家庄 |
| 2016-02-05 | 2016-02-06 | 北京 |
| 2016-01-31 | 2016-02-05 | 合肥 |
| 2016-01-04 | 2016-01-31 | 北京 |
| 2016-01-01 | 2016-01-03 | 合肥 |
2015
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2015-12-30 | 2015-12-31 | 合肥 |
| 2015-11-02 | 2015-12-30 | 北京 |
| 2015-10-30 | 2015-11-01 | 合肥 |
| 2015-10-05 | 2015-10-30 | 北京 |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 石家庄 |
| 2015-09-27 | 2015-09-29 | 合肥 |
| 2015-07-20 | 2015-09-27 | 北京 |
| 2015-07-14 | 2015-07-20 | 宁德 |
| 2015-04-05 | 2015-07-14 | 合肥 |
| 2015-04-03 | 2015-04-05 | 南京 |
| 2015-02-07 | 2015-04-03 | 合肥 |
| 2015-02-06 | 2015-02-06 | 北京 |
| 2015-01-31 | 2015-02-05 | 合肥 |
| 2015-01-28 | 2015-01-31 | 黄山 |
| 2015-01-01 | 2015-01-28 | 合肥 |
2014
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2014-09-19 | 2014-12-31 | 合肥 |
| 2014-09-05 | 2014-09-19 | 北京 |
| 2014-09-02 | 2014-09-04 | 合肥 |
| 2014-08-07 | 2014-09-01 | 北京 |
| 2014-07-26 | 2014-08-07 | 石家庄 |
| 2014-07-02 | 2014-07-26 | 北京 |
| 2014-06-16 | 2014-07-02 | 合肥 |
| 2014-06-15 | 2014-06-16 | 苏州 |
| 2014-05-31 | 2014-06-15 | 合肥 |
| 2014-05-04 | 2014-05-31 | 北京 |
| 2014-04-30 | 2014-05-04 | 石家庄 |
| 2014-02-10 | 2014-04-30 | 北京 |
