2012 年以来,我走过的城市(持续更新中)
每年旅行多少次?
自 2012 年以来,截至目前,我已经去过了 … 个城市,旅行 … 次(从 A 城市到 B 城市就算一次,如果再回到 A 城市就算两次了)。
哪些城市呆得天数最久?
注:如果 1 月 1 日进入,1 月 2 日离开,按照 2 天计算,存在重复,因此总天数是超过日历天数的。
如果把除北京、合肥外的城市认为是旅行(包括出差),则旅行的总天数占比为 …,共计 … 天。
哪些城市去的次数最多?
注:一进一出就算是去过一次,比如早上去了另外一个城市短途旅行,晚上又回来了,被分隔开的两段时间就会被记作两次。
每次旅行停留多久?
停留最久的一次是 325 天,2012 年从 2 月到年底就在科大没有挪过窝。10 年来,只有 6 次超过 3 个月没有挪窝,最近一次在北京停留 130 天(2022 年 3 月 6 日到 7 月 13 日),仅次于 2012 年没挪窝的 325 天和 2013 年 2 月 25 日到 7 月 5 日的 131 天,难怪觉得憋得受不了了(2019~2021 年平均停留天数分别为 6.0、12.6、8.5 天,远远低于 130 天)。
每次离开北京去了几个城市?
可以看到大多数是去了一个城市就回来的,但是也有转了一大圈才回来的。
每次离开北京多久?
我的足迹
2026
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-11 | 上海 |
| 2026-01-01 | 2026-01-06 | 北京 |
2025
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 北京 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | Palo Alto |
| 2025-12-06 | 2025-12-12 | San Francisco |
| 2025-12-05 | 2025-12-06 | Palo Alto |
| 2025-12-02 | 2025-12-05 | San Diego |
| 2025-11-30 | 2025-12-02 | Las Vegas |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | San Francisco |
| 2025-11-22 | 2025-11-30 | 北京 |
| 2025-11-16 | 2025-11-22 | 上海 |
| 2025-11-13 | 2025-11-16 | 香港 |
| 2025-10-25 | 2025-11-13 | 北京 |
| 2025-10-20 | 2025-10-25 | 上海 |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 北京 |
| 2025-10-01 | 2025-10-09 | 石家庄 |
| 2025-09-27 | 2025-10-01 | 北京 |
| 2025-09-22 | 2025-09-27 | 上海 |
| 2025-09-06 | 2025-09-22 | 北京 |
| 2025-09-05 | 2025-09-06 | 上海 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 深圳 |
| 2025-09-01 | 2025-09-04 | 上海 |
| 2025-08-27 | 2025-09-01 | 北京 |
| 2025-08-25 | 2025-08-27 | 三亚 |
| 2025-08-23 | 2025-08-25 | 陵水 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 海口 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 文昌 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 海口 |
| 2025-08-09 | 2025-08-22 | 北京 |
| 2025-08-05 | 2025-08-09 | 上海 |
| 2025-07-19 | 2025-08-05 | 北京 |
| 2025-07-14 | 2025-07-19 | 上海 |
| 2025-06-20 | 2025-07-14 | 北京 |
| 2025-06-15 | 2025-06-20 | 上海 |
| 2025-06-02 | 2025-06-15 | 北京 |
| 2025-06-01 | 2025-06-02 | 延庆 |
| 2025-05-24 | 2025-06-01 | 北京 |
| 2025-05-19 | 2025-05-24 | 上海 |
| 2025-05-05 | 2025-05-19 | 北京 |
| 2025-05-02 | 2025-05-05 | 太原 |
| 2025-05-02 | 2025-05-02 | 岚县 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 太原 |
| 2025-04-19 | 2025-04-30 | 北京 |
| 2025-04-14 | 2025-04-19 | 上海 |
| 2025-03-22 | 2025-04-14 | 北京 |
| 2025-03-17 | 2025-03-22 | 上海 |
| 2025-03-02 | 2025-03-17 | 北京 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 北戴河 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 山海关 |
| 2025-02-22 | 2025-03-01 | 北京 |
| 2025-02-17 | 2025-02-22 | 上海 |
| 2025-02-10 | 2025-02-17 | 北京 |
| 2025-02-08 | 2025-02-10 | 湖州 |
| 2025-01-15 | 2025-02-08 | 北京 |
| 2025-01-12 | 2025-01-15 | 石家庄 |
| 2025-01-01 | 2025-01-12 | 北京 |
2024
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2024-12-31 | 北京 |
| 2024-10-06 | 2024-10-08 | 杭州 |
| 2024-10-06 | 2024-10-06 | 太原 |
| 2024-10-04 | 2024-10-06 | 岚县 |
| 2024-10-03 | 2024-10-04 | 太原 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 石家庄 |
| 2024-09-25 | 2024-09-30 | 北京 |
| 2024-04-24 | 2024-09-25 | 合肥 |
| 2024-09-22 | 2024-09-24 | 北京 |
| 2024-09-19 | 2024-09-22 | 杭州 |
| 2024-09-15 | 2024-09-19 | 西安 |
| 2024-08-18 | 2024-09-14 | 北京 |
| 2024-08-18 | 2024-08-18 | 长沙 |
| 2024-08-17 | 2024-08-18 | 吉隆坡 |
| 2024-08-14 | 2024-08-17 | 新加坡 |
| 2024-08-13 | 2024-08-14 | 马六甲 |
| 2024-08-10 | 2024-08-12 | 吉隆坡 |
| 2024-08-10 | 2024-08-10 | 深圳 |
| 2024-07-21 | 2024-08-10 | 北京 |
| 2024-07-20 | 2024-07-21 | 岚县 |
| 2024-07-19 | 2024-07-20 | 太原 |
| 2024-07-07 | 2024-07-19 | 北京 |
| 2024-07-05 | 2024-07-07 | 合肥 |
| 2024-06-10 | 2024-07-05 | 北京 |
| 2024-06-09 | 2024-06-10 | 太原 |
| 2024-06-08 | 2024-06-09 | 岚县 |
| 2024-06-07 | 2024-06-08 | 太原 |
| 2024-06-01 | 2024-06-07 | 北京 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 密云 |
| 2024-06-01 | 2024-06-01 | 怀柔 |
| 2024-05-06 | 2024-06-01 | 北京 |
| 2024-05-04 | 2024-05-06 | 太原 |
| 2024-05-03 | 2024-05-04 | 古交 |
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | 太原 |
| 2024-05-02 | 2024-05-03 | 大同 |
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | 应县 |
| 2024-05-01 | 2024-05-02 | 大同 |
| 2024-04-21 | 2024-05-01 | 北京 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 迪拜 |
| 2024-04-06 | 2024-04-16 | 北京 |
| 2024-04-04 | 2024-04-06 | 武汉 |
| 2024-03-29 | 2024-04-04 | 北京 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | San Francisco |
| 2024-03-17 | 2024-03-28 | 洛杉矶 |
| 2024-02-22 | 2024-03-17 | 北京 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 香港 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 新加坡 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 厦门 |
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 北京 |
| 2024-02-16 | 2024-02-18 | 太原 |
| 2024-02-15 | 2024-02-16 | 岚县 |
| 2024-02-13 | 2024-02-15 | 太原 |
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | 古交 |
| 2024-02-12 | 2024-02-13 | 太原 |
| 2024-02-08 | 2024-02-12 | 石家庄 |
| 2024-01-01 | 2024-02-08 | 北京 |
2023
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-12-31 | 北京 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 香港 |
| 2023-11-18 | 2023-11-19 | 洛杉矶 |
| 2023-11-14 | 2023-11-18 | San Mateo |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | Stanford |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 旧金山 |
| 2023-11-13 | 2023-11-14 | San Mateo |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | Berkeley |
| 2023-11-12 | 2023-11-13 | San Mateo |
| 2023-11-12 | 2023-11-12 | Stanford |
| 2023-11-11 | 2023-11-12 | 洛杉矶 |
| 2023-11-11 | 2023-11-11 | Joshua Tree |
| 2023-11-06 | 2023-11-11 | 洛杉矶 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 尔湾 |
| 2023-10-05 | 2023-11-06 | 洛杉矶 |
| 2023-11-05 | 2023-11-05 | 尔湾 |
| 2023-10-22 | 2023-11-05 | 洛杉矶 |
| 2023-10-22 | 2023-10-22 | 尔湾 |
| 2023-10-13 | 2023-10-22 | 洛杉矶 |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | San Diego |
| 2023-10-12 | 2023-10-13 | 洛杉矶 |
| 2023-10-11 | 2023-10-12 | San Diego |
| 2023-10-01 | 2023-10-11 | 洛杉矶 |
| 2023-10-01 | 2023-10-01 | 尔湾 |
| 2023-09-29 | 2023-10-01 | 洛杉矶 |
| 2023-09-28 | 2023-09-29 | San Mateo |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | Stanford |
| 2023-09-27 | 2023-09-28 | San Mateo |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | Mountain View |
| 2023-09-26 | 2023-09-27 | San Mateo |
| 2023-09-25 | 2023-09-26 | 洛杉矶 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | Newport Beach |
| 2023-08-25 | 2023-09-25 | 洛杉矶 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 香港 |
| 2023-08-24 | 2023-08-25 | 厦门 |
| 2023-07-14 | 2023-08-24 | 北京 |
| 2023-07-10 | 2023-07-14 | 深圳 |
| 2023-07-02 | 2023-07-10 | 北京 |
| 2023-06-28 | 2023-07-02 | 香港 |
| 2023-06-18 | 2023-06-28 | 北京 |
| 2023-06-15 | 2023-06-18 | 杭州 |
| 2023-05-28 | 2023-06-15 | 北京 |
| 2023-05-27 | 2023-05-28 | 西安 |
| 2023-05-25 | 2023-05-27 | 杭州 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 东莞 |
| 2023-05-23 | 2023-05-25 | 深圳 |
| 2023-05-21 | 2023-05-23 | 上海 |
| 2023-05-21 | 2023-05-21 | 杭州 |
| 2023-05-20 | 2023-05-21 | 石家庄 |
| 2023-05-14 | 2023-05-20 | 北京 |
| 2023-05-13 | 2023-05-14 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-13 | 2023-05-13 | 精河 |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 库尔德宁 |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 | 那拉提 |
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 伊宁 |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 赛里木湖 |
| 2023-05-09 | 2023-05-10 | 克拉玛依 |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | 魔鬼城 |
| 2023-05-08 | 2023-05-09 | 禾木 |
| 2023-05-07 | 2023-05-08 | 喀纳斯 |
| 2023-05-06 | 2023-05-07 | 布尔津 |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | 五彩滩 |
| 2023-05-06 | 2023-05-06 | 乌伦古湖 |
| 2023-05-05 | 2023-05-06 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-05 | 2023-05-05 | 天山天池 |
| 2023-05-04 | 2023-05-05 | 乌鲁木齐 |
| 2023-05-03 | 2023-05-04 | 太原 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 古交 |
| 2023-04-29 | 2023-05-02 | 石家庄 |
| 2023-04-16 | 2023-04-29 | 北京 |
| 2023-04-14 | 2023-04-16 | 石家庄 |
| 2023-04-12 | 2023-04-14 | 杭州 |
| 2023-04-09 | 2023-04-12 | 北京 |
| 2023-04-07 | 2023-04-09 | 长沙 |
| 2023-03-01 | 2023-04-07 | 北京 |
| 2023-02-27 | 2023-03-01 | 南京 |
| 2023-02-19 | 2023-02-27 | 深圳 |
| 2023-02-11 | 2023-02-19 | 北京 |
| 2023-02-08 | 2023-02-11 | 深圳 |
| 2023-02-03 | 2023-02-08 | 北京 |
| 2023-01-28 | 2023-02-03 | 杭州 |
| 2023-01-27 | 2023-01-28 | 北京 |
| 2023-01-23 | 2023-01-27 | 石家庄 |
| 2023-01-22 | 2023-01-23 | 太原 |
| 2023-01-21 | 2023-01-22 | 古交 |
| 2023-01-20 | 2023-01-21 | 太原 |
| 2023-01-02 | 2023-01-20 | 北京 |
| 2023-01-01 | 2023-01-02 | 天津 |
2022
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2022-12-31 | 天津 |
| 2022-11-19 | 2022-12-31 | 北京 |
| 2022-11-16 | 2022-11-19 | 上海 |
| 2022-11-12 | 2022-11-16 | 杭州 |
| 2022-11-10 | 2022-11-12 | 北京 |
| 2022-11-08 | 2022-11-10 | 成都 |
| 2022-10-29 | 2022-11-08 | 北京 |
| 2022-10-23 | 2022-10-29 | 杭州 |
| 2022-10-22 | 2022-10-23 | 舟山 |
| 2022-10-21 | 2022-10-22 | 杭州 |
| 2022-10-19 | 2022-10-21 | 深圳 |
| 2022-10-01 | 2022-10-19 | 北京 |
| 2022-09-24 | 2022-10-01 | 杭州 |
| 2022-08-12 | 2022-09-24 | 北京 |
| 2022-08-10 | 2022-08-12 | 杭州 |
| 2022-08-03 | 2022-08-10 | 北京 |
| 2022-07-29 | 2022-08-03 | 杭州 |
| 2022-07-16 | 2022-07-29 | 北京 |
| 2022-07-13 | 2022-07-16 | 成都 |
| 2022-03-06 | 2022-07-13 | 北京 |
| 2022-03-04 | 2022-03-06 | 合肥 |
| 2022-02-27 | 2022-03-04 | 杭州 |
| 2022-02-27 | 2022-02-27 | 德清 |
| 2022-02-22 | 2022-02-27 | 杭州 |
| 2022-02-12 | 2022-02-22 | 北京 |
| 2022-01-27 | 2022-02-12 | 石家庄 |
| 2022-01-21 | 2022-01-27 | 杭州 |
| 2022-01-16 | 2022-01-21 | 上海 |
| 2022-01-10 | 2022-01-16 | 杭州 |
| 2022-01-03 | 2022-01-10 | 北京 |
| 2022-01-01 | 2022-01-03 | 苏州 |
| 2022-01-01 | 2022-01-01 | 北京 |
2021
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2021-12-05 | 2021-12-31 | 北京 |
| 2021-12-03 | 2021-12-05 | 合肥 |
| 2021-11-22 | 2021-12-03 | 深圳 |
| 2021-10-24 | 2021-11-22 | 北京 |
| 2021-10-22 | 2021-10-24 | 深圳 |
| 2021-10-17 | 2021-10-22 | 杭州 |
| 2021-10-14 | 2021-10-17 | 深圳 |
| 2021-10-08 | 2021-10-14 | 北京 |
| 2021-10-07 | 2021-10-08 | 昆明 |
| 2021-10-05 | 2021-10-07 | 丽江 |
| 2021-10-04 | 2021-10-05 | 香格里拉 |
| 2021-10-03 | 2021-10-04 | 丽江 |
| 2021-10-03 | 2021-10-03 | 泸沽湖 |
| 2021-10-02 | 2021-10-03 | 丽江 |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | 泸州 |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | 南昌 |
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 太原 |
| 2021-09-30 | 2021-10-01 | 古交 |
| 2021-09-12 | 2021-09-30 | 北京 |
| 2021-09-02 | 2021-09-12 | 杭州 |
| 2021-08-01 | 2021-09-02 | 北京 |
| 2021-07-30 | 2021-08-01 | 合肥 |
| 2021-07-25 | 2021-07-30 | 杭州 |
| 2021-07-23 | 2021-07-25 | 合肥 |
| 2021-07-20 | 2021-07-23 | 杭州 |
| 2021-07-14 | 2021-07-20 | 北京 |
| 2021-07-04 | 2021-07-14 | 成都 |
| 2021-06-04 | 2021-07-04 | 北京 |
| 2021-05-29 | 2021-06-04 | 西安 |
| 2021-05-13 | 2021-05-29 | 北京 |
| 2021-05-12 | 2021-05-13 | 石家庄 |
| 2021-05-05 | 2021-05-12 | 北京 |
| 2021-04-30 | 2021-05-05 | 石家庄 |
| 2021-04-08 | 2021-04-30 | 北京 |
| 2021-04-05 | 2021-04-08 | 上海 |
| 2021-04-02 | 2021-04-05 | 苏州 |
| 2021-03-31 | 2021-04-02 | 西安 |
| 2021-03-05 | 2021-03-31 | 北京 |
| 2021-03-02 | 2021-03-05 | 成都 |
| 2021-02-15 | 2021-03-02 | 北京 |
| 2021-02-14 | 2021-02-15 | 古交 |
| 2021-01-10 | 2021-02-13 | 北京 |
| 2021-01-08 | 2021-01-10 | 深圳 |
| 2021-01-03 | 2021-01-08 | 北京 |
| 2021-01-01 | 2021-01-03 | 天津 |
| 2021-01-01 | 2021-01-01 | 北京 |
2020
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2020-11-29 | 2020-12-31 | 北京 |
| 2020-11-28 | 2020-11-29 | 深圳 |
| 2020-11-08 | 2020-11-28 | 北京 |
| 2020-11-06 | 2020-11-08 | 东莞 |
| 2020-11-04 | 2020-11-06 | 上海 |
| 2020-10-25 | 2020-11-04 | 成都 |
| 2020-10-18 | 2020-10-25 | 北京 |
| 2020-10-17 | 2020-10-18 | 西安 |
| 2020-10-08 | 2020-10-17 | 北京 |
| 2020-10-07 | 2020-10-08 | 合肥 |
| 2020-10-05 | 2020-10-07 | 池州 |
| 2020-10-01 | 2020-10-05 | 合肥 |
| 2020-08-28 | 2020-10-01 | 北京 |
| 2020-08-19 | 2020-08-28 | 成都 |
| 2020-08-16 | 2020-08-19 | 北京 |
| 2020-08-14 | 2020-08-16 | 深圳 |
| 2020-08-09 | 2020-08-14 | 北京 |
| 2020-08-01 | 2020-08-09 | 上海 |
| 2020-05-17 | 2020-08-01 | 北京 |
| 2020-05-03 | 2020-05-17 | 杭州 |
| 2020-05-02 | 2020-05-03 | 北京 |
| 2020-03-29 | 2020-05-02 | 杭州 |
| 2020-03-29 | 2020-03-29 | 北京 |
| 2020-03-25 | 2020-03-29 | 石家庄 |
| 2020-02-01 | 2020-03-25 | 北京 |
| 2020-01-23 | 2020-02-01 | 石家庄 |
| 2020-01-18 | 2020-01-23 | 北京 |
| 2020-01-13 | 2020-01-18 | 杭州 |
| 2020-01-01 | 2020-01-13 | 北京 |
| 2020-01-01 | 2020-01-01 | 合肥 |
2019
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 合肥 |
| 2019-12-21 | 2019-12-31 | 杭州 |
| 2019-12-20 | 2019-12-21 | 珠海 |
| 2019-12-08 | 2019-12-20 | 杭州 |
| 2019-12-04 | 2019-12-08 | 北京 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 天津 |
| 2019-12-01 | 2019-12-04 | 北京 |
| 2019-11-03 | 2019-12-01 | 杭州 |
| 2019-10-30 | 2019-11-03 | 北京 |
| 2019-10-21 | 2019-10-30 | 杭州 |
| 2019-10-19 | 2019-10-21 | 北京 |
| 2019-10-06 | 2019-10-19 | 杭州 |
| 2019-10-05 | 2019-10-06 | 北京 |
| 2019-10-01 | 2019-10-05 | 石家庄 |
| 2019-09-20 | 2019-10-01 | 杭州 |
| 2019-09-20 | 2019-09-20 | 上海 |
| 2019-09-16 | 2019-09-20 | 杭州 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 北京 |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | 石家庄 |
| 2019-09-13 | 2019-09-13 | 北京 |
| 2019-09-08 | 2019-09-13 | 杭州 |
| 2019-09-04 | 2019-09-08 | 北京 |
| 2019-09-01 | 2019-09-04 | 杭州 |
| 2019-07-31 | 2019-09-01 | 北京 |
| 2019-07-22 | 2019-07-31 | 杭州 |
| 2019-07-14 | 2019-07-22 | 北京 |
| 2019-07-12 | 2019-07-14 | 合肥 |
| 2019-07-11 | 2019-07-12 | 杭州 |
| 2019-07-09 | 2019-07-10 | 深圳 |
| 2019-07-07 | 2019-07-08 | 北京 |
| 2019-06-25 | 2019-07-07 | 杭州 |
| 2019-06-23 | 2019-06-25 | 北京 |
| 2019-06-21 | 2019-06-22 | 合肥 |
| 2019-06-16 | 2019-06-20 | 北京 |
| 2019-06-15 | 2019-06-15 | 深圳 |
| 2019-06-09 | 2019-06-15 | 东莞 |
| 2019-05-29 | 2019-06-09 | 北京 |
| 2019-05-25 | 2019-05-29 | 合肥 |
| 2019-05-09 | 2019-05-24 | 北京 |
| 2019-05-07 | 2019-05-09 | 日本东京 |
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | 日本函馆 |
| 2019-05-05 | 2019-05-06 | 日本登别 |
| 2019-05-05 | 2019-05-05 | 日本洞爷 |
| 2019-05-04 | 2019-05-05 | 日本札幌 |
| 2019-05-04 | 2019-05-04 | 日本小樽 |
| 2019-05-03 | 2019-05-04 | 日本札幌 |
| 2019-05-02 | 2019-05-03 | 日本大阪 |
| 2019-05-01 | 2019-05-02 | 日本京都 |
| 2019-04-30 | 2019-05-01 | 日本大阪 |
| 2019-04-29 | 2019-04-30 | 日本长野 |
| 2019-04-28 | 2019-04-29 | 日本河口湖 |
| 2019-04-27 | 2019-04-28 | 日本箱根 |
| 2019-04-25 | 2019-04-27 | 日本东京 |
| 2019-04-17 | 2019-04-25 | 北京 |
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | 合肥 |
| 2019-04-14 | 2019-04-15 | 北京 |
| 2019-04-13 | 2019-04-14 | 石家庄 |
| 2019-02-21 | 2019-04-13 | 北京 |
| 2019-02-19 | 2019-02-21 | 合肥 |
| 2019-02-11 | 2019-02-18 | 北京 |
| 2019-02-04 | 2019-02-11 | 石家庄 |
| 2019-01-30 | 2019-02-04 | 古交 |
| 2019-01-01 | 2019-01-30 | 北京 |
| 2019-01-01 | 2019-01-01 | 合肥 |
2018
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2018-12-29 | 2018-12-31 | 合肥 |
| 2018-11-28 | 2018-12-28 | 北京 |
| 2018-11-25 | 2018-11-27 | 合肥 |
| 2018-10-30 | 2018-11-25 | 北京 |
| 2018-10-27 | 2018-10-29 | 合肥 |
| 2018-10-08 | 2018-10-26 | 北京 |
| 2018-10-06 | 2018-10-08 | 合肥 |
| 2018-10-05 | 2018-10-06 | 无锡 |
| 2018-10-02 | 2018-10-05 | 苏州 |
| 2018-09-25 | 2018-10-02 | 北京 |
| 2018-09-21 | 2018-09-25 | 石家庄 |
| 2018-09-05 | 2018-09-21 | 北京 |
| 2018-09-02 | 2018-09-05 | 杭州 |
| 2018-06-20 | 2018-09-02 | 北京 |
| 2018-06-15 | 2018-06-20 | 合肥 |
| 2018-03-05 | 2018-06-15 | 北京 |
| 2018-03-03 | 2018-03-05 | 合肥 |
| 2018-02-21 | 2018-03-02 | 北京 |
| 2018-02-14 | 2018-02-21 | 石家庄 |
| 2018-02-14 | 2018-02-14 | 太原 |
| 2018-02-11 | 2018-02-14 | 平遥 |
| 2018-02-11 | 2018-02-11 | 介休 |
| 2018-02-10 | 2018-02-11 | 太原 |
| 2018-01-11 | 2018-02-10 | 北京 |
| 2018-01-09 | 2018-01-10 | 合肥 |
| 2018-01-01 | 2018-01-09 | 北京 |
2017
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2017-12-18 | 2017-12-31 | 北京 |
| 2017-12-17 | 2017-12-18 | 合肥 |
| 2017-12-17 | 2017-12-17 | 北京 |
| 2017-12-10 | 2017-12-16 | 美国 Seattle/Redmond |
| 2017-11-03 | 2017-12-10 | 北京 |
| 2017-11-01 | 2017-11-03 | 合肥 |
| 2017-10-28 | 2017-11-01 | 上海 |
| 2017-10-20 | 2017-10-28 | 北京 |
| 2017-10-18 | 2017-10-20 | 哈尔滨 |
| 2017-10-05 | 2017-10-18 | 北京 |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | 石家庄 |
| 2017-08-06 | 2017-10-02 | 北京 |
| 2017-08-02 | 2017-08-06 | 香港 |
| 2017-07-22 | 2017-08-02 | 北京 |
| 2017-07-19 | 2017-07-22 | 南京 |
| 2017-07-14 | 2017-07-19 | 北京 |
| 2017-07-13 | 2017-07-14 | 合肥 |
| 2017-06-04 | 2017-07-13 | 北京 |
| 2017-06-04 | 2017-06-04 | 天津 |
| 2017-06-01 | 2017-06-04 | 北京 |
| 2017-05-30 | 2017-06-01 | 合肥 |
| 2017-05-02 | 2017-05-30 | 北京 |
| 2017-04-29 | 2017-05-02 | 石家庄 |
| 2017-02-05 | 2017-04-29 | 北京 |
| 2017-01-31 | 2017-02-05 | 哈尔滨 |
| 2017-01-26 | 2017-01-31 | 石家庄 |
| 2017-01-01 | 2017-01-26 | 北京 |
2016
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2016-10-06 | 2016-12-31 | 北京 |
| 2016-10-02 | 2016-10-06 | 石家庄 |
| 2016-09-25 | 2016-10-02 | 北京 |
| 2016-09-24 | 2016-09-25 | 石家庄 |
| 2016-09-06 | 2016-09-24 | 北京 |
| 2016-09-01 | 2016-09-06 | 合肥 |
| 2016-08-29 | 2016-09-01 | 北京 |
| 2016-08-28 | 2016-08-28 | 法国巴黎 |
| 2016-08-21 | 2016-08-27 | 巴西 Florianopolis |
| 2016-08-20 | 2016-08-20 | 法国巴黎 |
| 2016-07-16 | 2016-08-20 | 北京 |
| 2016-07-16 | 2016-07-16 | 合肥 |
| 2016-05-17 | 2016-07-15 | 北京 |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 | 合肥 |
| 2016-05-03 | 2016-05-12 | 北京 |
| 2016-04-30 | 2016-05-03 | 石家庄 |
| 2016-02-16 | 2016-04-30 | 北京 |
| 2016-02-12 | 2016-02-15 | 合肥 |
| 2016-02-06 | 2016-02-12 | 石家庄 |
| 2016-02-05 | 2016-02-06 | 北京 |
| 2016-01-31 | 2016-02-05 | 合肥 |
| 2016-01-04 | 2016-01-31 | 北京 |
| 2016-01-01 | 2016-01-03 | 合肥 |
2015
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2015-12-30 | 2015-12-31 | 合肥 |
| 2015-11-02 | 2015-12-30 | 北京 |
| 2015-10-30 | 2015-11-01 | 合肥 |
| 2015-10-05 | 2015-10-30 | 北京 |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 石家庄 |
| 2015-09-27 | 2015-09-29 | 合肥 |
| 2015-07-20 | 2015-09-27 | 北京 |
| 2015-07-14 | 2015-07-20 | 宁德 |
| 2015-04-05 | 2015-07-14 | 合肥 |
| 2015-04-03 | 2015-04-05 | 南京 |
| 2015-02-07 | 2015-04-03 | 合肥 |
| 2015-02-06 | 2015-02-06 | 北京 |
| 2015-01-31 | 2015-02-05 | 合肥 |
| 2015-01-28 | 2015-01-31 | 黄山 |
| 2015-01-01 | 2015-01-28 | 合肥 |
2014
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2014-09-19 | 2014-12-31 | 合肥 |
| 2014-09-05 | 2014-09-19 | 北京 |
| 2014-09-02 | 2014-09-04 | 合肥 |
| 2014-08-07 | 2014-09-01 | 北京 |
| 2014-07-26 | 2014-08-07 | 石家庄 |
| 2014-07-02 | 2014-07-26 | 北京 |
| 2014-06-16 | 2014-07-02 | 合肥 |
| 2014-06-15 | 2014-06-16 | 苏州 |
| 2014-05-31 | 2014-06-15 | 合肥 |
| 2014-05-04 | 2014-05-31 | 北京 |
| 2014-04-30 | 2014-05-04 | 石家庄 |
| 2014-02-10 | 2014-04-30 | 北京 |
| 2014-01-30 | 2014-02-10 | 石家庄 |
| 2014-01-01 | 2014-01-30 | 北京 |
2013
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2013-11-12 | 2013-12-31 | 北京 |
| 2013-11-09 | 2013-11-11 | 合肥 |
| 2013-10-10 | 2013-11-08 | 北京 |
| 2013-10-08 | 2013-10-10 | 合肥 |
| 2013-10-02 | 2013-10-07 | 石家庄 |
| 2013-09-22 | 2013-10-02 | 北京 |
| 2013-09-01 | 2013-09-22 | 合肥 |
| 2013-07-08 | 2013-09-01 | 北京 |
| 2013-07-06 | 2013-07-08 | 石家庄 |
| 2013-02-25 | 2013-07-05 | 合肥 |
| 2013-01-01 | 2013-02-24 | 石家庄 |
2012
| 开始日期 | 结束日期 | 城市 |
|---|---|---|
